



東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
恵比寿駅 東口 徒歩5分
東京・ 横浜・大阪・ 名古屋・福岡の全22拠点が駅から徒歩5分以内!
東京都渋谷区恵比寿西1-33-18 コート代官山B1
代官山駅 正面口 徒歩3分
代官山駅から徒歩3分、中目黒駅から徒歩5分、恵比寿駅から徒歩7分程にある着席最大80名の大型スペース アクセスも良く、清潔感溢れる空間は参加者の多いセミナーイベントにも最適です。
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
GOBLIN.Daikanyama | 120㎡ | 60名 | - | 80名 | - | 詳細 |
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー4階
恵比寿駅 東口 徒歩5分
少人数での会議から講演会、社員研修、セミナー、記者発表などコミュ ニケーションスペースとして様々なビジネスシーンにご利用いただけます
東京都渋谷区渋谷二丁目21番地1号 渋谷ヒカリエ 8/(ハチ)内
渋谷駅 B3出口 徒歩1分
渋谷駅直結!ヒカリエ8Fの会議室。予約も簡単で、人数に応じてすぐにお使い頂けるお部屋が9タイプ!30分~受付可能です!
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
ミーティングルーム1 | 15㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム2 | 13㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム3 | 15㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム4 | 14㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム7 | 30㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム8 | 21㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム9 | 23㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム8+9 | 44㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
東京都渋谷区恵比寿南3-1-24 シティスクエア恵比寿1F
JR各線 恵比寿駅 「西口」 より徒歩5分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 「5番出口」 より徒歩2分 ・JR恵比寿駅西口より、駒沢通りを中目黒方面に直進。 ・地下鉄日比谷線恵比寿駅5番出口より駒沢通りを中目黒方面に直進。 ♪下記URLにて当スペースの3D画像を見ることができます♪ https://my.matterport.com/show/?m=37wASimcveA
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
EBISU SHOW ROOM | 170㎡ | - | - | - | 40名 | 詳細 |
東京都渋谷区恵比寿南1-1-1 ヒューマックス恵比寿 3F
JR山手線 恵比寿駅 徒歩1分 日比谷線 恵比寿駅 徒歩1分
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
Room_201 | 56㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
Room_202 | 56㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
Room_201+202 | 130㎡ | 70名 | 40名 | - | - | 詳細 |
Room_301 | 16㎡ | 12名 | 12名 | - | - | 詳細 |
Room_302 | 40㎡ | 24名 | 28名 | - | - | 詳細 |
Room_303 | 28㎡ | 15名 | 18名 | - | - | 詳細 |
Room_304 | 28㎡ | 15名 | 18名 | - | - | 詳細 |
Room_301+302 | 56㎡ | 35名 | 24名 | - | - | 詳細 |
Room_303+304 | 56㎡ | 35名 | 24名 | - | - | 詳細 |
Room_302+303 | 84㎡ | 50名 | 30名 | - | - | 詳細 |
Room_301+302+303 | 106㎡ | 60名 | 30名 | - | - | 詳細 |
Room_302+303+304 | 120㎡ | 60名 | 40名 | - | - | 詳細 |
SPACE-300 | 130㎡ | 80名 | 40名 | - | - | 詳細 |
A_room | 48㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
B_room | 40㎡ | 24名 | 28名 | - | - | 詳細 |
C_room | 28㎡ | 15名 | 18名 | - | - | 詳細 |
SPACE-600 | 106㎡ | 60名 | 40名 | - | - | 詳細 |
SPACE-700 | 84㎡ | 50名 | 30名 | - | - | 詳細 |
Room_701 | 16㎡ | 12名 | 12名 | - | - | 詳細 |
D_room | 48㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
E_room | 40㎡ | 24名 | 28名 | - | - | 詳細 |
F_room | 28㎡ | 15名 | 18名 | - | - | 詳細 |
D+E_room | 106㎡ | 60名 | 40名 | - | - | 詳細 |
E+F_room | 84㎡ | 40名 | 30名 | - | - | 詳細 |
D+E+F_room | 130㎡ | 80名 | 40名 | - | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
501 | 248㎡ | 204名 | - | - | - | 詳細 |
東京都渋谷区渋谷1丁目9番8号 朝日生命宮益坂ビル4階・5階
渋谷駅 12番出入口 徒歩0分