【汐留駅】で人気の貸会議室一覧・新着順
  
  
    
    
    
    
        
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | グレイドパーク 新橋(銀座口) 4F | 183㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | グレイドパーク 新橋(銀座口) 5F | 183㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | グレイドパーク 新橋(銀座口) 7F | 197㎡ | 108名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | グレイドパーク 新橋(銀座口) 8F | 197㎡ | 75名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
    
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | TIME SHARING 新橋 かにえビル 2階 | 54㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
    
  
    
      
  
    
  
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 小会議室1 | 0㎡ | - | 4名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 小会議室2 | 0㎡ | - | 4名 | - | - | 詳細 | 
        
        | セミナールーム | 104㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | B101会議室 | 114㎡ | 72名 | 44名 | - | - | 詳細 | 
        
        | B102会議室 | 32㎡ | 20名 | 20名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 201会議室 | 136㎡ | 84名 | 44名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 202会議室 | 46㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 203会議室 | 28㎡ | 20名 | 20名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 204会議室 | 59㎡ | 36名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 205会議室 | 23㎡ | 12名 | 16名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 501会議室 | 100㎡ | 75名 | 48名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 502会議室 | 78㎡ | 60名 | 42名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 503会議室 | 33㎡ | 18名 | 18名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 504会議室 | 44㎡ | 36名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 505会議室 | 38㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 506会議室 | 41㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 501+502会議室 | 178㎡ | 120名 | 66名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 603会議室 | 45㎡ | 36名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 701会議室 | 95㎡ | 75名 | 48名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 702会議室 | 78㎡ | 60名 | 42名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 703会議室 | 121㎡ | 90名 | 54名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 701+702会議室 | 173㎡ | 120名 | 66名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 702+703会議室 | 199㎡ | 132名 | 78名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 801会議室 | 64㎡ | 54名 | 36名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 大ホール | 294㎡ | 228名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室101 | 24㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室106 | 22㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室108 | 22㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室109+110 | 24㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室109+111 | 58㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室112 | 0㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室113 | 24㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室114 | 58㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 第1会議室 | 70㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第2会議室 | 70㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第3会議室 | 70㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第4会議室 | 50㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第5会議室 | 50㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第1・2会議室連結 | 140㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第2・3会議室連結 | 140㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第4・5会議室連結 | 100㎡ | 54名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 第1・2・3会議室連結 | 210㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 第1会議室 | 100㎡ | 36名 | - | 80名 | - | 詳細 | 
        
        | 第2会議室 | 25㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 第3会議室 | 30㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 第5会議室 | 80㎡ | 30名 | - | 40名 | - | 詳細 | 
        
        | 第8会議室 | 160㎡ | 100名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | ふじ | 132㎡ | 70名 | 30名 | 100名 | - | 詳細 | 
        
        | さくら | 58㎡ | 27名 | 20名 | 36名 | - | 詳細 | 
        
        | あかつき(全室) | 246㎡ | 150名 | 80名 | 240名 | - | 詳細 | 
        
        | あかつき(AB) | 152㎡ | 70名 | 50名 | 100名 | - | 詳細 | 
        
        | あかつき(BC) | 150㎡ | 70名 | 50名 | 100名 | - | 詳細 | 
        
        | あかつき(A) | 94㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 | 
        
        | あかつき(C) | 92㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 | 
        
        | 蘭 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 45名 | - | 詳細 | 
        
        | 鉄仙 | 17㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 牡丹 | 15㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 桔梗 | 15㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 | 
        
        | しおさい | 32㎡ | 24名 | 18名 | 30名 | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 5階 A会議室 | 0㎡ | 78名 | 42名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 5階 B会議室 | 0㎡ | 69名 | 42名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 8階 ホール | 0㎡ | 204名 | 78名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 301号室 | 47㎡ | 27名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 302号室 | 58㎡ | 36名 | 36名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 303号室 | 42㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 304号室 | 53㎡ | 27名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 305号室 | 21㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 401号室 | 170㎡ | 92名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 402号室 | 122㎡ | 72名 | 48名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 501号室 | 176㎡ | 92名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 502号室 | 105㎡ | 50名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 601号室 | 138㎡ | 69名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 602号室 | 59㎡ | 39名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室1 | 45㎡ | 27名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室2 | 46㎡ | 27名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室3 | 91㎡ | 63名 | 42名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室1+2 | 91㎡ | 54名 | 42名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室2+3 | 137㎡ | 90名 | 60名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室1+2+3 | 182㎡ | 117名 | 84名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室4 | 32㎡ | 12名 | 12名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室5 | 75㎡ | 38名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室4+5 | 107㎡ | 56名 | 32名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室6 | 46㎡ | 18名 | 12名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室7 | 41㎡ | 18名 | 12名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室8 | 35㎡ | 18名 | 12名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室7+8 | 76㎡ | 42名 | 28名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
    
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 役員会議室 | 0㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室 | 0㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室 | 14㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 10F スカイルーム | 160㎡ | 120名 | - | 140名 | - | 詳細 | 
        
        | 10F ストークルーム | 30㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 | 
        
        | B1F オークルーム | 30㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 1号室 | 0㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 2号室 | 0㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 3号室 | 0㎡ | - | 7名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 4号室 | 0㎡ | - | 7名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 5号室 | 0㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 2F HALL 全体 | 949㎡ | 714名 | - | 925名 | - | 詳細 | 
        
        | HALL A | 593㎡ | 420名 | - | 575名 | - | 詳細 | 
        
        | HALL B | 356㎡ | 231名 | - | 300名 | - | 詳細 | 
        
        | 1F HALL | 397㎡ | 264名 | - | 360名 | - | 詳細 | 
        
        | B1 HALL | 1,383㎡ | 1,050名 | - | 1,332名 | - | 詳細 |