会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
第一会議室(801~804) | 363㎡ | 300名 | - | - | - | 詳細 |
801~802(2区分) | 182㎡ | 150名 | - | - | - | 詳細 |
803~804(2区分) | 182㎡ | 150名 | - | - | - | 詳細 |
801 | 85㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
802 | 97㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
803 | 85㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
804 | 97㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
第二会議室(805・806) | 202㎡ | 168名 | - | - | - | 詳細 |
805 | 101㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
806 | 101㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
第三会議室(807・808) | 110㎡ | 81名 | - | - | - | 詳細 |
807 | 62㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 |
808 | 49㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
トーキングサロンA | 32㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
810 | 44㎡ | - | 30名 | - | - | 詳細 |
中会議室(701・702) | 205㎡ | 156名 | - | - | - | 詳細 |
701 | 92㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 |
702 | 113㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
703 | 75㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
704 | 75㎡ | - | 36名 | - | - | 詳細 |
トーキングサロンB | 33㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
707 | 138㎡ | 108名 | - | - | - | 詳細 |
第五会議室(901・902) | 121㎡ | 96名 | - | - | - | 詳細 |
901 | 91㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
902 | 30㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
悠久 | 360㎡ | 270名 | 110名 | 500名 | - | 詳細 |
万里 | 320㎡ | 230名 | 95名 | 420名 | - | 詳細 |
波光 | 140㎡ | 80名 | 55名 | 160名 | - | 詳細 |
薫風 | 140㎡ | 80名 | 70名 | 160名 | - | 詳細 |
春琴 | 145㎡ | 90名 | 60名 | 180名 | - | 詳細 |
千鳥 | 145㎡ | 90名 | 60名 | 180名 | - | 詳細 |
クリスタルホール | 230㎡ | 90名 | 40名 | 190名 | - | 詳細 |
光彩 | 70㎡ | 42名 | 35名 | 90名 | - | 詳細 |
ブバリア | 60㎡ | 30名 | 30名 | - | - | 詳細 |
せせらぎ | 55㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
まつかぜ | 55㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
はなぶさ | 55㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
ふじなみ | 45㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
コスモホール(1・2) | 634㎡ | 504名 | - | 750名 | - | 詳細 |
コスモホール1 | 324㎡ | 252名 | 108名 | 384名 | - | 詳細 |
コスモホール2 | 324㎡ | 252名 | 108名 | 384名 | - | 詳細 |
オリオン | 298㎡ | 225名 | 90名 | 340名 | - | 詳細 |
スバル | 125㎡ | 72名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 |
会議室701 | 125㎡ | 72名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 |
会議室702 | 33㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
会議室703 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 |
会議室704 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 |
会議室705 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 |
会議室706 | 125㎡ | 72名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 |
会議室707 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 |
会議室708 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 |
会議室709 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 |
会議室601 | 166㎡ | 108名 | 60名 | 176名 | - | 詳細 |
会議室602 | 33㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
会議室603 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 |
会議室604 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 |
会議室605 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 |
会議室606 | 157㎡ | 108名 | 54名 | 154名 | - | 詳細 |
会議室607 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 |
会議室608 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 |
会議室609 | 70㎡ | 30名 | 30名 | 50名 | - | 詳細 |
桜 | 47㎡ | 16名 | 16名 | - | - | 詳細 |
松 | 70㎡ | 20名 | 24名 | 50名 | - | 詳細 |
楓 | 40㎡ | - | 16名 | 30名 | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
ホール | 455㎡ | 396名 | 120名 | 600名 | - | 詳細 |
401号室 | 29㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
301号室 | 83㎡ | 78名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 |
302号室 | 83㎡ | 78名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 |
303号室 | 83㎡ | 78名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 |
304号室 | 103㎡ | 78名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 |
301+302号室 | 191㎡ | 189名 | 66名 | 246名 | - | 詳細 |
303+304号室 | 209㎡ | 189名 | 66名 | 246名 | - | 詳細 |
301+302+303号室 | 297㎡ | 234名 | 84名 | 345名 | - | 詳細 |
301+302+303+304号室 | 422㎡ | 342名 | 102名 | 506名 | - | 詳細 |
310号室 | 85㎡ | 54名 | 36名 | 96名 | - | 詳細 |
311号室 | 113㎡ | 84名 | 42名 | 128名 | - | 詳細 |
312号室 | 113㎡ | 84名 | 42名 | 128名 | - | 詳細 |
311+312号室 | 229㎡ | 192名 | 78名 | 288名 | - | 詳細 |
201号室 | 53㎡ | 48名 | 30名 | 63名 | - | 詳細 |
202号室 | 53㎡ | 48名 | 30名 | 63名 | - | 詳細 |
201+202号室 | 120㎡ | 66名 | 36名 | 104名 | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
アキバホール | 460㎡ | 196名 | - | - | - | 詳細 |
レセプションホール | 290㎡ | - | - | 160名 | - | 詳細 |
レセプションホール(A+B) | 145㎡ | - | - | 80名 | - | 詳細 |
レセプションホール(C+D) | 145㎡ | - | - | 80名 | - | 詳細 |
セミナールーム1 | 190㎡ | 121名 | - | - | - | 詳細 |
セミナールーム2 | 100㎡ | 54名 | - | - | - | 詳細 |
セミナールーム3 | 100㎡ | 63名 | - | - | - | 詳細 |
セミナールーム4 | 55㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
セミナールーム5 | 55㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
セミナールーム6 | 100㎡ | 63名 | - | - | - | 詳細 |
プレゼンルーム | 120㎡ | - | - | 52名 | - | 詳細 |
EXルーム | 120㎡ | 63名 | - | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム 桜 | 15㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム 蓮 | 15㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム 朝顔 | 15㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム 楓 | 15㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム 南天 | 15㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 |
アキバシアター | 107㎡ | - | - | 81名 | - | 詳細 |
東京都千代田区大手町1-5-1 ファーストスクエアイーストタワー2F
大手町駅 C8/C11/C12 徒歩1分
◆『地下鉄大手町駅』直結、『JR東京駅』地下通路直結! ◆セミナー/研修/発表会/懇親会に最適な環境。 ◆マイク/ホワイトボード/演台等、会場費に含まれる備品としてご用意致します。 ◆土日祝日も営業しております。 ◆会場の内覧も随時受付けております。お気軽にお問い合わせください。
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
UDX GALLERY NEXT-1 (2011年9月OPEN) | 212㎡ | 180名 | - | - | - | 詳細 |
UDX GALLERY NEXT-2 (2011年9月OPEN) | 141㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 |
UDX GALLERY NEXT-3 (2011年9月OPEN) | 141㎡ | 80名 | - | - | - | 詳細 |
RoomD | 128㎡ | 60名 | 36名 | - | - | 詳細 |
UDX GALLERY Type L | 725㎡ | 432名 | - | - | - | 詳細 |
RoomE | 120㎡ | 60名 | 36名 | - | - | 詳細 |
UDX GALLERY Type E | 410㎡ | 288名 | - | - | - | 詳細 |
RoomF | 120㎡ | 60名 | 36名 | - | - | 詳細 |
UDX GALLERY Type W | 150㎡ | 108名 | - | - | - | 詳細 |
UDX GALLERY Type S | 290㎡ | 240名 | - | - | - | 詳細 |
UDX GALLERY Type N | 270㎡ | 192名 | - | - | - | 詳細 |
UDX THEATER | 190㎡ | - | - | 172名 | - | 詳細 |
RoomA+B+C | 353㎡ | 216名 | - | - | - | 詳細 |
RoomA+B | 249㎡ | 132名 | - | - | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
Room2+3,3+4 | 199㎡ | 138名 | 60名 | 203名 | - | 詳細 |
0㎡ | - | - | - | - | 詳細 | |
Room1 | 148㎡ | 81名 | 48名 | 132名 | - | 詳細 |
Room2 | 100㎡ | 69名 | 36名 | 100名 | - | 詳細 |
Room3 | 100㎡ | 69名 | 36名 | 100名 | - | 詳細 |
Room4 | 100㎡ | 69名 | 36名 | 100名 | - | 詳細 |
Room2+3+4 | 300㎡ | 210名 | 84名 | 280名 | - | 詳細 |
Room5 | 20㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
RoomA | 29㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
RoomB | 68㎡ | 16名 | 20名 | - | - | 詳細 |
RoomC | 38㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
会議室G601 | 36㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 |
会議室G602 | 144㎡ | 63名 | 54名 | 100名 | - | 詳細 |
会議室G603 | 39㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 |
会議室G604 | 57㎡ | 24名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 |
会議室G605 | 61㎡ | 30名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 |
会議室G606 | 26㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
会議室G607 | 57㎡ | 24名 | 24名 | 36名 | - | 詳細 |
会議室G608 | 59㎡ | 24名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 |
会議室G609 | 39㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 |
会議室G610 | 144㎡ | 63名 | 54名 | 100名 | - | 詳細 |
会議室G701 | 200㎡ | 102名 | 78名 | 190名 | - | 詳細 |
ホールA | 0㎡ | - | - | 5,012名 | - | 詳細 |
ホールB7 | 1,400㎡ | 612名 | - | 1,200名 | - | 詳細 |
ホールB5 | 600㎡ | 312名 | 126名 | 480名 | - | 詳細 |
ホールC | 0㎡ | - | - | 1,502名 | - | 詳細 |
ホールD7 | 340㎡ | 147名 | 84名 | 240名 | - | 詳細 |
ホールD5 | 285㎡ | 120名 | 72名 | 200名 | - | 詳細 |
ホールD1 | 137㎡ | 69名 | 48名 | 116名 | - | 詳細 |
展示ホールE | 5,000㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
会議室D401 | 49㎡ | 18名 | 24名 | 30名 | - | 詳細 |
会議室D502 | 41㎡ | 12名 | 18名 | 30名 | - | 詳細 |
会議室D503 | 41㎡ | 12名 | 18名 | 30名 | - | 詳細 |
会議室G401 | 52㎡ | 24名 | 24名 | 40名 | - | 詳細 |
会議室G402 | 142㎡ | 63名 | 54名 | 100名 | - | 詳細 |
会議室G403 | 56㎡ | 18名 | 24名 | 36名 | - | 詳細 |
会議室G404 | 82㎡ | 36名 | 30名 | 48名 | - | 詳細 |
会議室G405 | 85㎡ | 36名 | 36名 | 60名 | - | 詳細 |
会議室G406 | 42㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 |
会議室G407 | 87㎡ | 45名 | 36名 | 60名 | - | 詳細 |
会議室G408 | 80㎡ | 36名 | 30名 | 48名 | - | 詳細 |
会議室G409 | 206㎡ | 81名 | 60名 | 132名 | - | 詳細 |
会議室G410 | 73㎡ | 27名 | 30名 | 40名 | - | 詳細 |
会議室G501 | 36㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 |
会議室G502 | 144㎡ | 63名 | 54名 | 100名 | - | 詳細 |
会議室G503 | 39㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 |
会議室G504 | 57㎡ | 24名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 |
会議室G505 | 61㎡ | 30名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 |
会議室G506 | 26㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
会議室G507 | 57㎡ | 24名 | 24名 | 36名 | - | 詳細 |
会議室G508 | 59㎡ | 24名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 |
会議室G509 | 39㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 |
会議室G510 | 144㎡ | 63名 | 54名 | 100名 | - | 詳細 |