| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| コンファレンスホール | 81㎡ | 42名 | 30名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| リディア | 157㎡ | 100名 | - | 160名 | - | 詳細 |
| ノアール | 70㎡ | 30名 | - | 50名 | - | 詳細 |
| フェリーニ | 70㎡ | 30名 | - | 50名 | - | 詳細 |
| ビアンカ | 43㎡ | 20名 | - | 30名 | - | 詳細 |
| サフィーア | 169㎡ | 110名 | - | 180名 | - | 詳細 |
| シャーロット | 175㎡ | 110名 | - | 180名 | - | 詳細 |
| ヴィオーレ | 134㎡ | 80名 | - | 150名 | - | 詳細 |
| グレイス(東西) | 344㎡ | 250名 | - | 380名 | - | 詳細 |
| グレイス(東) | 169㎡ | 110名 | - | 180名 | - | 詳細 |
| グレイス(西) | 175㎡ | 110名 | - | 180名 | - | 詳細 |
| アリアンナ | 134㎡ | 80名 | - | 150名 | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| チャーチル | 330㎡ | 140名 | 70名 | 250名 | - | 詳細 |
| クリスティ | 330㎡ | 140名 | 70名 | 250名 | - | 詳細 |
| チャーチル+Cルーム | 460㎡ | 240名 | - | 500名 | - | 詳細 |
| クリスティ+Cルーム | 460㎡ | 240名 | - | 500名 | - | 詳細 |
| クイーンズホール(チャーチル+クリスティ+センタールーム) | 790㎡ | 450名 | - | 800名 | - | 詳細 |
| スペック | 140㎡ | 70名 | 35名 | 120名 | - | 詳細 |
| エドワード | 140㎡ | 70名 | 35名 | 120名 | - | 詳細 |
| チェスター | 140㎡ | 70名 | 35名 | 120名 | - | 詳細 |
| ハンプトン | 140㎡ | 70名 | 35名 | 120名 | - | 詳細 |
| ブループラム | 170㎡ | 80名 | 40名 | 120名 | - | 詳細 |
| ヒルトップ | 160㎡ | 80名 | 40名 | 120名 | - | 詳細 |
| ヘンリーハウス(ヘンリー+エドワード) | 280㎡ | 140名 | 70名 | 250名 | - | 詳細 |
| チェスターハウス(チェスター+ハンプトン) | 280㎡ | 140名 | 70名 | 250名 | - | 詳細 |
| アイビー | 50㎡ | 20名 | 20名 | 40名 | - | 詳細 |
| オリーブ | 50㎡ | 20名 | 20名 | 40名 | - | 詳細 |
| ミント | 50㎡ | 20名 | 20名 | 40名 | - | 詳細 |
| セントリーズ | 50㎡ | 20名 | 20名 | 40名 | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 1号室 | 0㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議室1 | 0㎡ | 14名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室2 | 0㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室3 | 0㎡ | 48名 | - | - | - | 詳細 |
| 中会議室 | 0㎡ | 96名 | - | - | - | 詳細 |
| 中会議室1(1/2) | 0㎡ | 48名 | - | - | - | 詳細 |
| 中会議室2(1/2) | 0㎡ | 48名 | - | - | - | 詳細 |
| 大会議室 | 0㎡ | 180名 | - | - | - | 詳細 |
| 討議室1 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 討議室2 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 討議室3 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 討議室4 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 討議室5 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 討議室6 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 2501 | 0㎡ | 108名 | - | 180名 | - | 詳細 |
| 2502 | 0㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
| 2503 | 0㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 2504 | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 2508 | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 2509 | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 2510 | 0㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 |
| 2511 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 2512 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 2513 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 2514 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 2515 | 0㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
| 2516 | 0㎡ | 45名 | - | - | - | 詳細 |
| 2517 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 2518 | 0㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 2519 | 0㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 2520 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 鳳翔(全スパン) | 1,460㎡ | 1,000名 | - | 1,450名 | - | 詳細 |
| 鳳翔(3/4) | 1,095㎡ | 700名 | - | 1,100名 | - | 詳細 |
| 鳳翔(1/2) | 730㎡ | 450名 | - | 700名 | - | 詳細 |
| 鳳翔(1/4) | 365㎡ | 230名 | - | 320名 | - | 詳細 |
| 芙蓉(AB) | 430㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 芙蓉A | 280㎡ | 190名 | - | 230名 | - | 詳細 |
| 芙蓉B | 150㎡ | 80名 | - | 120名 | - | 詳細 |
| カメリア | 117㎡ | 54名 | - | 70名 | - | 詳細 |
| ダリア | 92㎡ | 36名 | - | 50名 | - | 詳細 |
| アゼリア | 75㎡ | 30名 | - | 50名 | - | 詳細 |
| いちょう | 59㎡ | 27名 | - | 40名 | - | 詳細 |
| けやき | 54㎡ | 27名 | - | 40名 | - | 詳細 |
| さくら | 42㎡ | 18名 | - | 28名 | - | 詳細 |
| すずかけ | 39㎡ | 12名 | - | 24名 | - | 詳細 |
| オーロラ | 200㎡ | 96名 | - | 160名 | - | 詳細 |
| レインボー | 200㎡ | 96名 | - | 160名 | - | 詳細 |
神奈川県横浜市都筑区見花山1-30見花山ビル
都筑ふれあいの丘駅 徒歩5分
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 2階 くじゃく | 192㎡ | 150名 | 66名 | 216名 | - | 詳細 |
| 2階 おしどり | 192㎡ | 150名 | 66名 | 216名 | - | 詳細 |
| 2階 くじゃく+おしどり | 400㎡ | 360名 | 114名 | 510名 | - | 詳細 |
| 2階 201 | 78㎡ | 48名 | 42名 | 70名 | - | 詳細 |
| 3階 いちょう | 103㎡ | 63名 | 48名 | 108名 | - | 詳細 |
| 3階 かもめ | 142㎡ | 96名 | 54名 | 160名 | - | 詳細 |
| 3階 やまゆり | 105㎡ | 60名 | 48名 | 105名 | - | 詳細 |
| 3階 かもめ+やまゆり | 247㎡ | 159名 | 72名 | 252名 | - | 詳細 |
| 3階 301 | 60㎡ | 42名 | 36名 | 64名 | - | 詳細 |
| 3階 302 | 54㎡ | 24名 | 24名 | 40名 | - | 詳細 |
| 3階 303 | 23㎡ | 8名 | - | - | - | 詳細 |
| B1階 ユーフォニー | 75㎡ | 42名 | 36名 | 90名 | - | 詳細 |