| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| ホール | 0㎡ | - | - | 478名 | - | 詳細 |
| 第1研修室 | 0㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
| 第2研修室 | 0㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 |
| 第3研修室(A+B) | 0㎡ | 99名 | - | - | - | 詳細 |
| 第3研修室A | 0㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
| 第3研修室B | 0㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
| 第1会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 第2会議室 | 0㎡ | 22名 | - | - | - | 詳細 |
| 第3会議室 | 0㎡ | 22名 | - | - | - | 詳細 |
| 第4会議室 | 0㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
| 第5会議室 | 0㎡ | 20名 | - | - | - | 詳細 |
| 第6会議室 | 0㎡ | 32名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| シンフォニア | 1,280㎡ | 750名 | - | 1,300名 | - | 詳細 |
| 千鳥 | 432㎡ | 230名 | - | 460名 | - | 詳細 |
| 若菜 | 440㎡ | 230名 | - | 460名 | - | 詳細 |
| 桜川 | 432㎡ | 230名 | - | 460名 | - | 詳細 |
| セレナーデ | 420㎡ | 160名 | - | 300名 | - | 詳細 |
| ファンタジア | 428㎡ | 160名 | - | 300名 | - | 詳細 |
| ノクターン | 432㎡ | 230名 | - | 460名 | - | 詳細 |
| 尾上 | 135㎡ | 60名 | - | 110名 | - | 詳細 |
| プレリュード | 135㎡ | 60名 | - | 110名 | - | 詳細 |
| 会議室507 | 33㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 |
| 会議室511 | 48㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 会議室519 | 34㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 会議室407 | 33㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 |
| 会議室411 | 48㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 会議室419 | 34㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 会議室307 | 33㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 |
| 会議室319 | 33㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 |
| 会議室321 | 33㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 |
| 会議室323 | 50㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議・セミナー | 0㎡ | 60名 | 28名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議室 | 83㎡ | 50名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 2501 | 0㎡ | 108名 | - | 180名 | - | 詳細 |
| 2502 | 0㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
| 2503 | 0㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 2504 | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 2508 | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 2509 | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 2510 | 0㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 |
| 2511 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 2512 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 2513 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 2514 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 2515 | 0㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
| 2516 | 0㎡ | 45名 | - | - | - | 詳細 |
| 2517 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 2518 | 0㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 2519 | 0㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 2520 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
神奈川県横浜市都筑区見花山1-30見花山ビル
都筑ふれあいの丘駅 徒歩5分
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| コンファレンスホール | 81㎡ | 42名 | 30名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| レインボー | 105㎡ | 36名 | 36名 | 80名 | - | 詳細 |
| ボウヨウ | 87㎡ | 30名 | 36名 | 80名 | - | 詳細 |
| バラ | 38㎡ | 18名 | 20名 | 32名 | - | 詳細 |
| ユリ | 38㎡ | 18名 | 20名 | 32名 | - | 詳細 |
| サクラ | 38㎡ | 18名 | 20名 | 32名 | - | 詳細 |
| ルビー1/2 | 54㎡ | 24名 | 24名 | 48名 | - | 詳細 |
| ルビー | 108㎡ | 54名 | 42名 | 80名 | - | 詳細 |
| ヒスイ | 108㎡ | 54名 | 42名 | 80名 | - | 詳細 |
| コハク | 212㎡ | 132名 | 66名 | 192名 | - | 詳細 |
| フジ | 206㎡ | 96名 | 60名 | 200名 | - | 詳細 |
| ホウエイ | 164㎡ | 84名 | 54名 | 160名 | - | 詳細 |
| フジホウエイ | 390㎡ | 192名 | 102名 | 400名 | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 第1会議室 | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 第2会議室 | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 第3会議室 | 0㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
| 第4会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 第5会議室 | 0㎡ | - | 30名 | - | - | 詳細 |
| 第6会議室 | 0㎡ | - | 30名 | - | - | 詳細 |
| 第7会議室 | 0㎡ | - | 30名 | - | - | 詳細 |
| 第5+6会議室 | 0㎡ | - | 60名 | - | - | 詳細 |
| 第6+7会議室 | 0㎡ | - | 60名 | - | - | 詳細 |
| 第5+6+7会議室 | 0㎡ | - | 90名 | - | - | 詳細 |
| 第8会議室 | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 第9会議室 | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 特別会議室 | 0㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |