| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| リディア | 157㎡ | 100名 | - | 160名 | - | 詳細 |
| ノアール | 70㎡ | 30名 | - | 50名 | - | 詳細 |
| フェリーニ | 70㎡ | 30名 | - | 50名 | - | 詳細 |
| ビアンカ | 43㎡ | 20名 | - | 30名 | - | 詳細 |
| サフィーア | 169㎡ | 110名 | - | 180名 | - | 詳細 |
| シャーロット | 175㎡ | 110名 | - | 180名 | - | 詳細 |
| ヴィオーレ | 134㎡ | 80名 | - | 150名 | - | 詳細 |
| グレイス(東西) | 344㎡ | 250名 | - | 380名 | - | 詳細 |
| グレイス(東) | 169㎡ | 110名 | - | 180名 | - | 詳細 |
| グレイス(西) | 175㎡ | 110名 | - | 180名 | - | 詳細 |
| アリアンナ | 134㎡ | 80名 | - | 150名 | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 鳳凰の間 | 465㎡ | 315名 | - | 500名 | - | 詳細 |
| 東中 | 327㎡ | 190名 | - | 290名 | - | 詳細 |
| 西中 | 276㎡ | 160名 | - | 240名 | - | 詳細 |
| 橘の間 | 465㎡ | 315名 | - | 500名 | - | 詳細 |
| 橘楓 | 327㎡ | 190名 | - | 290名 | - | 詳細 |
| 藤楓 | 276㎡ | 160名 | - | 240名 | - | 詳細 |
| 東 | 192㎡ | 120名 | - | 180名 | - | 詳細 |
| 中 | 135㎡ | 80名 | - | 120名 | - | 詳細 |
| 西 | 135㎡ | 80名 | - | 120名 | - | 詳細 |
| 橘 | 192㎡ | 120名 | - | 180名 | - | 詳細 |
| 楓 | 135㎡ | 80名 | - | 120名 | - | 詳細 |
| 藤 | 135㎡ | 80名 | - | 120名 | - | 詳細 |
| 水晶(全体) | 103㎡ | 45名 | - | 70名 | - | 詳細 |
| 水晶 | 62㎡ | 20名 | - | 40名 | - | 詳細 |
| 黄玉 | 41㎡ | 16名 | - | - | - | 詳細 |
| 真珠 | 40㎡ | 23名 | - | - | - | 詳細 |
| 翡翠・珊瑚 | 67㎡ | 36名 | - | 40名 | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議室1 | 0㎡ | 14名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室2 | 0㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室3 | 0㎡ | 48名 | - | - | - | 詳細 |
| 中会議室 | 0㎡ | 96名 | - | - | - | 詳細 |
| 中会議室1(1/2) | 0㎡ | 48名 | - | - | - | 詳細 |
| 中会議室2(1/2) | 0㎡ | 48名 | - | - | - | 詳細 |
| 大会議室 | 0㎡ | 180名 | - | - | - | 詳細 |
| 討議室1 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 討議室2 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 討議室3 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 討議室4 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 討議室5 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 討議室6 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 第1会議室 | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 第2会議室 | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 第3会議室 | 0㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
| 第4会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 第5会議室 | 0㎡ | - | 30名 | - | - | 詳細 |
| 第6会議室 | 0㎡ | - | 30名 | - | - | 詳細 |
| 第7会議室 | 0㎡ | - | 30名 | - | - | 詳細 |
| 第5+6会議室 | 0㎡ | - | 60名 | - | - | 詳細 |
| 第6+7会議室 | 0㎡ | - | 60名 | - | - | 詳細 |
| 第5+6+7会議室 | 0㎡ | - | 90名 | - | - | 詳細 |
| 第8会議室 | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 第9会議室 | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 特別会議室 | 0㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
神奈川県横浜市都筑区見花山1-30見花山ビル
都筑ふれあいの丘駅 徒歩5分
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 2501 | 0㎡ | 108名 | - | 180名 | - | 詳細 |
| 2502 | 0㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
| 2503 | 0㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 2504 | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 2508 | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 2509 | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 2510 | 0㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 |
| 2511 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 2512 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 2513 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 2514 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 2515 | 0㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
| 2516 | 0㎡ | 45名 | - | - | - | 詳細 |
| 2517 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 2518 | 0㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 2519 | 0㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 2520 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 貸会議室 | 71㎡ | 30名 | 30名 | 40名 | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議室 | 43㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| コンファレンスホール | 81㎡ | 42名 | 30名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議室 | 83㎡ | 50名 | - | - | - | 詳細 |