神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 みなとみらいセンタービル19階
みなとみらい駅 4番出口 徒歩0分
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 301会議室 | 0㎡ | 90名 | - | - | - | 詳細 |
| 302会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 303会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 304会議室 | 0㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 |
| 305会議室 | 0㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 |
| 306会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 401会議室 | 0㎡ | 16名 | - | - | - | 詳細 |
| 402会議室 | 0㎡ | 90名 | - | - | - | 詳細 |
| 403会議室 | 0㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 |
| 404会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 405会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 406会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 1501会議室 | 0㎡ | 48名 | - | - | - | 詳細 |
| 1502会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 1503会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 601ミーティングルーム | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 602ミーティングルーム | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 603ミーティングルーム | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 604ミーティングルーム | 0㎡ | - | 36名 | - | - | 詳細 |
| 701ミーティングルーム | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 702ミーティングルーム | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 703ミーティングルーム | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 704ミーティングルーム | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 705ミーティングルーム | 0㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
| 706ミーティングルーム | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 707ミーティングルーム | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 708ミーティングルーム | 0㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
| 709ミーティングルーム | 0㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
| 710ミーティングルーム | 0㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
| 711ミーティングルーム | 0㎡ | - | 42名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議・セミナー | 0㎡ | 60名 | 28名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 3F ミモザ | 0㎡ | 170名 | - | 250名 | - | 詳細 |
| 3F ローズ | 0㎡ | 70名 | - | 100名 | - | 詳細 |
| 3F ダリア | 0㎡ | 70名 | - | 100名 | - | 詳細 |
| 4F アイリス | 0㎡ | 210名 | - | 350名 | - | 詳細 |
| 4F サルビア | 0㎡ | 105名 | - | 120名 | - | 詳細 |
| 4F カトレア | 0㎡ | 105名 | - | 120名 | - | 詳細 |
| 5F フリージア | 0㎡ | 105名 | - | 120名 | - | 詳細 |
| 5F ライラック | 0㎡ | 105名 | - | 120名 | - | 詳細 |
| 6F 桜 | 0㎡ | 20名 | - | 40名 | - | 詳細 |
| 6F 橘 | 0㎡ | 20名 | - | 40名 | - | 詳細 |
| 6F 楓 | 0㎡ | 20名 | - | 40名 | - | 詳細 |
| 6F 欅 | 0㎡ | 20名 | - | 40名 | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議室1 | 0㎡ | 14名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室2 | 0㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室3 | 0㎡ | 48名 | - | - | - | 詳細 |
| 中会議室 | 0㎡ | 96名 | - | - | - | 詳細 |
| 中会議室1(1/2) | 0㎡ | 48名 | - | - | - | 詳細 |
| 中会議室2(1/2) | 0㎡ | 48名 | - | - | - | 詳細 |
| 大会議室 | 0㎡ | 180名 | - | - | - | 詳細 |
| 討議室1 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 討議室2 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 討議室3 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 討議室4 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 討議室5 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 討議室6 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| チャーチル | 330㎡ | 140名 | 70名 | 250名 | - | 詳細 |
| クリスティ | 330㎡ | 140名 | 70名 | 250名 | - | 詳細 |
| チャーチル+Cルーム | 460㎡ | 240名 | - | 500名 | - | 詳細 |
| クリスティ+Cルーム | 460㎡ | 240名 | - | 500名 | - | 詳細 |
| クイーンズホール(チャーチル+クリスティ+センタールーム) | 790㎡ | 450名 | - | 800名 | - | 詳細 |
| スペック | 140㎡ | 70名 | 35名 | 120名 | - | 詳細 |
| エドワード | 140㎡ | 70名 | 35名 | 120名 | - | 詳細 |
| チェスター | 140㎡ | 70名 | 35名 | 120名 | - | 詳細 |
| ハンプトン | 140㎡ | 70名 | 35名 | 120名 | - | 詳細 |
| ブループラム | 170㎡ | 80名 | 40名 | 120名 | - | 詳細 |
| ヒルトップ | 160㎡ | 80名 | 40名 | 120名 | - | 詳細 |
| ヘンリーハウス(ヘンリー+エドワード) | 280㎡ | 140名 | 70名 | 250名 | - | 詳細 |
| チェスターハウス(チェスター+ハンプトン) | 280㎡ | 140名 | 70名 | 250名 | - | 詳細 |
| アイビー | 50㎡ | 20名 | 20名 | 40名 | - | 詳細 |
| オリーブ | 50㎡ | 20名 | 20名 | 40名 | - | 詳細 |
| ミント | 50㎡ | 20名 | 20名 | 40名 | - | 詳細 |
| セントリーズ | 50㎡ | 20名 | 20名 | 40名 | - | 詳細 |
神奈川県横浜市都筑区見花山1-30見花山ビル
都筑ふれあいの丘駅 徒歩5分
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 1号室 | 0㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 第1会議室 | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 第2会議室 | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 第3会議室 | 0㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 |
| 第4会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 第5会議室 | 0㎡ | - | 30名 | - | - | 詳細 |
| 第6会議室 | 0㎡ | - | 30名 | - | - | 詳細 |
| 第7会議室 | 0㎡ | - | 30名 | - | - | 詳細 |
| 第5+6会議室 | 0㎡ | - | 60名 | - | - | 詳細 |
| 第6+7会議室 | 0㎡ | - | 60名 | - | - | 詳細 |
| 第5+6+7会議室 | 0㎡ | - | 90名 | - | - | 詳細 |
| 第8会議室 | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 第9会議室 | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
| 特別会議室 | 0㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |