収容人数 4〜12名会議室数 4室
| 会議室名 / 広さ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 12人 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | 8人 | |
| — | — | — | — | — | 4人 | |
| — | — | — | — | — | 5人 |
全国の貸会議室・レンタルスペースを、収容人数やレイアウト、最寄り駅から比較できます。
セミナーの条件で絞り込んだ検索結果です。会場詳細で設備やアクセス、ご利用案内をご確認ください。
120 会場 588 会議室
収容人数 4〜12名会議室数 4室
| 会議室名 / 広さ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 12人 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | 8人 | |
| — | — | — | — | — | 4人 | |
| — | — | — | — | — | 5人 |
収容人数 12〜48名会議室数 2室
| 会議室名 / 広さ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48人 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | 12人 | — | — |
収容人数 84〜150名会議室数 4室
| 会議室名 / 広さ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108人 | — | — | — | — | 150人 | |
| 108人 | — | — | — | — | 150人 | |
| 108人 | — | — | — | — | 150人 | |
| 84人 | — | — | — | — | 130人 |
収容人数 10〜108名会議室数 7室
| 会議室名 / 広さ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108人 | 60人 | — | — | — | — | |
| 72人 | 54人 | — | — | — | — | |
| 100人 | 66人 | — | — | — | — | |
| 72人 | 54人 | — | — | — | — | |
| 24人 | — | — | — | — | — | |
| — | 10人 | — | — | — | — | |
| 108人 | 60人 | — | — | — | — |
収容人数 4〜42名会議室数 3室
| 会議室名 / 広さ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 4人 | — | — | |
| — | 12人 | — | — | — | — | |
| 42人 | — | — | — | — | — |