会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
会議室 | 52㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
会議室 | 83㎡ | 50名 | - | - | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
301会議室 | 0㎡ | 90名 | - | - | - | 詳細 |
302会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
303会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
304会議室 | 0㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 |
305会議室 | 0㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 |
306会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
401会議室 | 0㎡ | 16名 | - | - | - | 詳細 |
402会議室 | 0㎡ | 90名 | - | - | - | 詳細 |
403会議室 | 0㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 |
404会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
405会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
406会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
1501会議室 | 0㎡ | 48名 | - | - | - | 詳細 |
1502会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
1503会議室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
601ミーティングルーム | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
602ミーティングルーム | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
603ミーティングルーム | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
604ミーティングルーム | 0㎡ | - | 36名 | - | - | 詳細 |
701ミーティングルーム | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
702ミーティングルーム | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
703ミーティングルーム | 0㎡ | - | 18名 | - | - | 詳細 |
704ミーティングルーム | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
705ミーティングルーム | 0㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
706ミーティングルーム | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
707ミーティングルーム | 0㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
708ミーティングルーム | 0㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
709ミーティングルーム | 0㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
710ミーティングルーム | 0㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
711ミーティングルーム | 0㎡ | - | 42名 | - | - | 詳細 |
神奈川県横浜市西区高島2-18-1 横浜新都市ビル(そごう)9階《横浜駅直結》
横浜駅直結 徒歩5分
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
コンファレンスホール | 81㎡ | 42名 | 30名 | - | - | 詳細 |