収容人数 6〜26名会議室数 12室
| 会議室名 / 広さ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18人 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 9人 | — | |
| 26人 | — | — | — | — | — | |
| 10人 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | 12人 | — | — | |
| — | 12人 | — | — | — | — | |
| — | — | — | 6人 | — | — | |
| — | — | — | 6人 | — | — | |
| — | — | — | 8人 | — | — | |
| — | — | — | 6人 | — | — | |
| — | — | — | 6人 | — | — | |
| — | — | — | 8人 | — | — |
北浜駅周辺の貸会議室・レンタルスペースを、収容人数やレイアウト、最寄り駅から比較できます。
会議・研修・セミナーなどの用途に合わせて、各会場の設備やアクセス、ご利用案内をご確認ください。
7 会場 43 会議室
収容人数 6〜26名会議室数 12室
| 会議室名 / 広さ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18人 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 9人 | — | |
| 26人 | — | — | — | — | — | |
| 10人 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | 12人 | — | — | |
| — | 12人 | — | — | — | — | |
| — | — | — | 6人 | — | — | |
| — | — | — | 6人 | — | — | |
| — | — | — | 8人 | — | — | |
| — | — | — | 6人 | — | — | |
| — | — | — | 6人 | — | — | |
| — | — | — | 8人 | — | — |
収容人数 20〜170名会議室数 5室
| 会議室名 / 広さ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ガーデンホール 全室190㎡ |
120人 | 70人 | 170人 | — | — | — |
ガーデンホール B・C・D152㎡ |
96人 | 58人 | 150人 | — | — | — |
ガーデンホール C・D114㎡ |
64人 | 40人 | 120人 | — | — | — |
ガーデンホール A・B76㎡ |
40人 | 28人 | 70人 | — | — | — |
ガーデンホール A38㎡ |
20人 | 20人 | 30人 | — | — | — |
収容人数 12〜400名会議室数 13室