東京都千代田区神田駿河台4-2-5 御茶ノ水NKビル(トライエッジ御茶ノ水)11階
新御茶ノ水駅(千代田線)から徒歩2分、御茶ノ水駅(JR)から徒歩3分
東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ 1F/2F
■千代田線 「新御茶ノ水駅」 B2番出口 直結 ■JR線 「御茶ノ水駅」 聖橋口 徒歩1分 ■丸の内線 「御茶ノ水駅」 1番出口 徒歩4分
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
Terrace Room | 142㎡ | 72名 | 48名 | 98名 | 63名 | 詳細 |
Room A | 112㎡ | 56名 | 32名 | 84名 | 36名 | 詳細 |
Room B | 173㎡ | 96名 | 44名 | 144名 | 66名 | 詳細 |
Room C | 227㎡ | 144名 | 66名 | 184名 | 126名 | 詳細 |
Room D | 53㎡ | 30名 | 24名 | - | 18名 | 詳細 |
Room D-1 | 21㎡ | - | 12名 | - | 12名 | 詳細 |
Room D-2 | 32㎡ | - | 16名 | - | 12名 | 詳細 |
sola city Hall | 585㎡ | 408名 | - | 624名 | - | 詳細 |
sola city Hall [WEST] | 291㎡ | 198名 | - | 288名 | - | 詳細 |
sola city Hall [EAST] | 294㎡ | 198名 | - | 288名 | - | 詳細 |
東京都千代田区東京都千代田区九段南1-6-5 九段会館テラス3階
東京メトロ 半蔵門線 / 東西線 / 都営新宿線『九段下駅』4番出口より徒歩1分
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
バンケットホール鳳凰 | 298㎡ | 174名 | 90名 | 203名 | 162名 | 詳細 |
ゲストルーム雅&葵 | 71㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
201-櫻 | 57㎡ | 20名 | 20名 | 20名 | 18名 | 詳細 |
バンケットホール真珠 | 298㎡ | 174名 | 90名 | 203名 | 162名 | 詳細 |
301-杏 | 115㎡ | 72名 | 48名 | 72名 | 54名 | 詳細 |
302-茜 | 179㎡ | 108名 | 60名 | 108名 | 81名 | 詳細 |
303-橙 | 52㎡ | 20名 | 20名 | 20名 | 18名 | 詳細 |
304-菫 | 29㎡ | 12名 | 12名 | 12名 | 12名 | 詳細 |
305-藍 | 26㎡ | 12名 | 12名 | 12名 | 12名 | 詳細 |
306-柳 | 72㎡ | 24名 | 24名 | 24名 | 24名 | 詳細 |
307-藤 | 62㎡ | 18名 | 20名 | 18名 | 18名 | 詳細 |
東京都新宿区新宿 5-15-14
都営新宿線・副都心線・丸ノ内線「新宿三丁目駅」出口E1より徒歩2分 / 都営大江戸線「東新宿駅」出口A3より徒歩7分 / JR各線「新宿駅」東南口より徒歩10分 / 丸ノ内線「新宿御苑前駅」出口3より徒歩10分 / 西武新宿線「西武新宿駅」南口より徒歩12分 ◆新宿三丁目駅からのアクセス ①新宿三丁目駅のE1出口から地上に出て、目の前の横断歩道を渡って「ローソン」側へ渡ります。 ②「ローソン」と「焼肉屋さん味仙荘」の間の道を直進し、1回目の角を左折します。 ③しばらく直進すると左手側に「チョップドサラダ専門店FitGreen」と看板が出ているビルがあります。そのビルが当施設です。
東京都渋谷区恵比寿南1-1-1 ヒューマックス恵比寿 3F
JR山手線 恵比寿駅 徒歩1分 日比谷線 恵比寿駅 徒歩1分
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
ザ・グリーンホール | 550㎡ | 300名 | - | 500名 | 200名 | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
Room7A | 123㎡ | 108名 | - | - | - | 詳細 |
Room7D | 24㎡ | 12名 | - | - | - | 詳細 |
Room7E | 36㎡ | 18名 | - | - | - | 詳細 |
Room7F | 39㎡ | 21名 | - | - | - | 詳細 |
Room7G | 45㎡ | 28名 | - | - | - | 詳細 |
Room7H | 47㎡ | 35名 | - | - | - | 詳細 |
Room7I | 50㎡ | 35名 | - | - | - | 詳細 |
Room7J | 35㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
Room7K | 15㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
Room7L | 21㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
Room7M | 123㎡ | 108名 | - | - | - | 詳細 |
Room8A | 29㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
Room8B | 37㎡ | 28名 | - | - | - | 詳細 |
Room8C | 41㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
Room8F | 14㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
Room8G | 30㎡ | 18名 | - | - | - | 詳細 |
Room8H | 72㎡ | 53名 | - | - | - | 詳細 |
Room8I | 83㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
501 | 248㎡ | 204名 | - | - | - | 詳細 |
東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワーB1・2F
渋谷駅 東口 徒歩8分
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
2F RoomA | 137㎡ | 72名 | 48名 | 109名 | - | 詳細 |
2F RoomB | 91㎡ | 54名 | 36名 | 64名 | - | 詳細 |
2F RoomC | 131㎡ | 72名 | 48名 | 108名 | - | 詳細 |
2F RoomD | 91㎡ | 54名 | 36名 | 61名 | - | 詳細 |
2F RoomE | 128㎡ | 72名 | 48名 | 89名 | - | 詳細 |
2F RoomF | 88㎡ | 57名 | 36名 | 59名 | - | 詳細 |
2F RoomG | 40㎡ | 21名 | 18名 | 26名 | - | 詳細 |
2F RoomA+B | 228㎡ | 144名 | 72名 | 215名 | - | 詳細 |
2F RoomB+C | 222㎡ | 144名 | 72名 | 202名 | - | 詳細 |
2F A+B+C | 359㎡ | 252名 | 102名 | 359名 | - | 詳細 |
2F RoomD+E | 220㎡ | 144名 | 72名 | 182名 | - | 詳細 |
3F Room1 | 137㎡ | 72名 | 48名 | 109名 | - | 詳細 |
3F Room2 | 91㎡ | 54名 | 36名 | 64名 | - | 詳細 |
3F Room3 | 131㎡ | 72名 | 48名 | 108名 | - | 詳細 |
3F Room4 | 91㎡ | 54名 | 36名 | 61名 | - | 詳細 |
3F Room5 | 128㎡ | 72名 | 48名 | 89名 | - | 詳細 |
3F Room6 | 88㎡ | 57名 | 36名 | 54名 | - | 詳細 |
3F Room7 | 40㎡ | 21名 | 18名 | 26名 | - | 詳細 |
3F Room1+2 | 228㎡ | 144名 | 72名 | 215名 | - | 詳細 |
3F Room2+3 | 222㎡ | 144名 | 72名 | 202名 | - | 詳細 |
3F Room1+2+3 | 359㎡ | 252名 | 102名 | 359名 | - | 詳細 |
3F Room4+5 | 220㎡ | 144名 | 72名 | 182名 | - | 詳細 |