東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル4F・5F・6F
JR 新橋駅 烏森口 徒歩2分
~プロが創った貸し会議室~ NTTラーニングシステムズが長年培ってきた人材育成事業の実績とノウハウを生かし、会議や研修、セミナー等に最適な設計をした貸し会議室です。 早期割、月曜割、当月割など様々な割引サービスも実施しております。 お気軽にお問合せ下さい。
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
一般 6-A | 182㎡ | 105名 | 60名 | - | - | 詳細 |
一般 6-B | 91㎡ | 45名 | 42名 | - | - | 詳細 |
一般 6-C | 91㎡ | 45名 | 42名 | - | - | 詳細 |
一般 6-D | 72㎡ | 45名 | 30名 | - | - | 詳細 |
セミナールーム 6-ABC | 365㎡ | 252名 | 96名 | - | - | 詳細 |
セミナールーム 6-BC | 183㎡ | 105名 | 66名 | - | - | 詳細 |
講師控室 (6F) | 12㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
一般 5-A | 74㎡ | 45名 | 36名 | - | - | 詳細 |
一般 5-B | 74㎡ | 45名 | 36名 | - | - | 詳細 |
一般 5-C | 74㎡ | 45名 | 36名 | - | - | 詳細 |
PC教室 5-D | 92㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
PC教室 5-E | 92㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
一般 4-A | 97㎡ | 57名 | 36名 | - | - | 詳細 |
一般 4-B | 111㎡ | 60名 | 42名 | - | - | 詳細 |
一般 4-C | 111㎡ | 60名 | 42名 | - | - | 詳細 |
セミナールーム 4-ABC | 319㎡ | 180名 | 108名 | - | - | 詳細 |
セミナールーム 4-AB | 208㎡ | 120名 | 72名 | - | - | 詳細 |
セミナールーム 4-BC | 222㎡ | 120名 | 72名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム A(4F) | 12㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム B(4F) | 8㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム C(4F) | 10㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
一般 4-D | 92㎡ | 45名 | 42名 | - | - | 詳細 |
東京都豊島区東池袋1-6-4 伊藤ビル 7, 8, 9F(受付8F)
池袋駅 東口 徒歩1分
JR池袋駅 東口から歩いて30秒!土日祝日も営業中 2014年10月リニューアルOPEN! 綺麗!近い!リーズナブル! 3点揃った貸会議室に生まれ変わりました。
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
901号室 | 114㎡ | 72名 | 42名 | 84名 | - | 詳細 |
801号室 | 33㎡ | 21名 | 18名 | 21名 | - | 詳細 |
802号室 | 39㎡ | 26名 | 22名 | 26名 | - | 詳細 |
803号室 | 56㎡ | 30名 | 29名 | 29名 | - | 詳細 |
804号室 | 51㎡ | 34名 | 30名 | 34名 | - | 詳細 |
805号室 | 91㎡ | 60名 | 42名 | 66名 | - | 詳細 |
806号室 | 46㎡ | 30名 | 30名 | 40名 | - | 詳細 |
701号室 | 21㎡ | 10名 | 10名 | 11名 | - | 詳細 |
702号室 | 13㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 |
703号室 | 7㎡ | - | 4名 | - | - | 詳細 |
704号室 | 7㎡ | - | 4名 | - | - | 詳細 |
705号室 | 111㎡ | 87名 | 48名 | 87名 | - | 詳細 |
706号室 | 141㎡ | 105名 | 54名 | 105名 | - | 詳細 |
707号室 | 36㎡ | 24名 | 22名 | 24名 | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
Room2+3,3+4 | 199㎡ | 138名 | 60名 | 203名 | - | 詳細 |
0㎡ | - | - | - | - | 詳細 | |
Room1 | 148㎡ | 81名 | 48名 | 132名 | - | 詳細 |
Room2 | 100㎡ | 69名 | 36名 | 100名 | - | 詳細 |
Room3 | 100㎡ | 69名 | 36名 | 100名 | - | 詳細 |
Room4 | 100㎡ | 69名 | 36名 | 100名 | - | 詳細 |
Room2+3+4 | 300㎡ | 210名 | 84名 | 280名 | - | 詳細 |
Room5 | 20㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
RoomA | 29㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
RoomB | 68㎡ | 16名 | 20名 | - | - | 詳細 |
RoomC | 38㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
UDX GALLERY NEXT-1 (2011年9月OPEN) | 212㎡ | 180名 | - | - | - | 詳細 |
UDX GALLERY NEXT-2 (2011年9月OPEN) | 141㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 |
UDX GALLERY NEXT-3 (2011年9月OPEN) | 141㎡ | 80名 | - | - | - | 詳細 |
RoomD | 128㎡ | 60名 | 36名 | - | - | 詳細 |
UDX GALLERY Type L | 725㎡ | 432名 | - | - | - | 詳細 |
RoomE | 120㎡ | 60名 | 36名 | - | - | 詳細 |
UDX GALLERY Type E | 410㎡ | 288名 | - | - | - | 詳細 |
RoomF | 120㎡ | 60名 | 36名 | - | - | 詳細 |
UDX GALLERY Type W | 150㎡ | 108名 | - | - | - | 詳細 |
UDX GALLERY Type S | 290㎡ | 240名 | - | - | - | 詳細 |
UDX GALLERY Type N | 270㎡ | 192名 | - | - | - | 詳細 |
UDX THEATER | 190㎡ | - | - | 172名 | - | 詳細 |
RoomA+B+C | 353㎡ | 216名 | - | - | - | 詳細 |
RoomA+B | 249㎡ | 132名 | - | - | - | 詳細 |
東京都千代田区大手町1-5-1 ファーストスクエアイーストタワー2F
大手町駅 C8/C11/C12 徒歩1分
◆『地下鉄大手町駅』直結、『JR東京駅』地下通路直結! ◆セミナー/研修/発表会/懇親会に最適な環境。 ◆マイク/ホワイトボード/演台等、会場費に含まれる備品としてご用意致します。 ◆土日祝日も営業しております。 ◆会場の内覧も随時受付けております。お気軽にお問い合わせください。
東京都港区麻布台1-11-5
神谷町駅 E1出口 徒歩3分
各国の大使館が集中する港区麻布台にある東京麻布台セミナーハウスは、様々な目的で活用されています。
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー4階
恵比寿駅 東口 徒歩5分
少人数での会議から講演会、社員研修、セミナー、記者発表などコミュ ニケーションスペースとして様々なビジネスシーンにご利用いただけます
東京都墨田区横網一丁目6番1号 国際ファッションセンタービル
都営地下鉄大江戸線両国駅 A1出口 徒歩1分
心に響く18の物語を織りなす KFC Hall & Rooms。機能性と快適性、そして行き届いたサービスをご提供します。※ お問い合わせの際、「ミーティングナビ」を見たとお伝え頂くとスムーズです。
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
KFC Hall | 403㎡ | 315名 | - | 480名 | - | 詳細 |
KFC Hall Annex | 353㎡ | 210名 | - | 300名 | - | 詳細 |
KFC Hall 2nd | 166㎡ | 108名 | - | - | - | 詳細 |
Room 101~103 | 313㎡ | 168名 | - | 240名 | - | 詳細 |
Room 108 | 99㎡ | 48名 | 28名 | 80名 | - | 詳細 |
Room 114 | 38㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 |
Room 115 | 209㎡ | 96名 | 40名 | 150名 | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
中会議室(最大36名) | 14㎡ | 36名 | 18名 | 40名 | - | 詳細 |
大会議室 (最大48名) | 108㎡ | 48名 | 30名 | 60名 | - | 詳細 |
小会議室 (最大6名) | 10㎡ | 6名 | 6名 | 6名 | - | 詳細 |
東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー16階・27階
六本木一丁目駅 泉ガーデン出口 徒歩5分
東京・ 横浜・大阪・ 名古屋・福岡の全22拠点が駅から徒歩5分以内!
東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟28階
品川駅 港南出口 徒歩0分
東京・ 横浜・大阪・ 名古屋・福岡の全22拠点が駅から徒歩5分以内!
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
恵比寿駅 東口 徒歩5分
東京・ 横浜・大阪・ 名古屋・福岡の全22拠点が駅から徒歩5分以内!