貸会議室検索サイトの決定版Meeting Navi(ミーティングナビ)

【大阪府全域】で人気の貸会議室一覧

ハービスHALL

大阪府大阪市北区梅田2-5-25

梅田駅 西改札 徒歩3分

最寄り駅:
福島 大阪 渡辺橋
価格帯 :
ハイグレード
収容人数:
150人〜1,000人
会議室数:
2部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
大ホール 914㎡ 500名 - 1,000名 - 詳細
小ホール 262㎡ 150名 - 300名 - 詳細

シキボウホール

大阪府大阪市中央区備後町三丁目2番6号

本町駅 1番出口 徒歩2分

最寄り駅:
本町 堺筋本町
価格帯 :
格安
収容人数:
36人〜250人
会議室数:
5部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
7階大ホール 297㎡ 200名 - 250名 - 詳細
7階貸室 A 99㎡ 60名 - - - 詳細
7階貸室 B 92㎡ 45名 - - - 詳細
6階中ホール 165㎡ - - - - 詳細
地下1階貸室 36㎡ 36名 - - - 詳細

ハートンホール日生御堂筋ビル

大阪府大阪市中央区南船場4-2-4 日本生命御堂筋ビル12階

心斎橋駅 徒歩0分

最寄り駅:
心斎橋 四ツ橋 本町 西大橋 長堀橋
価格帯 :
ホテル内
収容人数:
10人〜200人
会議室数:
17部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
マーガレット1+2+3 200㎡ 178名 62名 200名 - 詳細
コスモス3 64㎡ 54名 30名 60名 - 詳細
マーガレット1+2 133㎡ 105名 44名 120名 - 詳細
ハマナス 105㎡ 94名 42名 104名 - 詳細
マーガレット1 64㎡ 54名 30名 60名 - 詳細
パンジー 70㎡ 54名 30名 80名 - 詳細
マーガレット2 69㎡ 54名 30名 60名 - 詳細
ビオラ 70㎡ 54名 30名 80名 - 詳細
マーガレット3 64㎡ 54名 30名 60名 - 詳細
タンポポ 71㎡ 54名 36名 72名 - 詳細
コスモス1+2+3 200㎡ 178名 62名 200名 - 詳細
スズラン 22㎡ 10名 14名 - - 詳細
コスモス1+2 133㎡ 105名 44名 120名 - 詳細
リンドウ 22㎡ 10名 14名 - - 詳細
コスモス1 64㎡ 54名 30名 60名 - 詳細
アジサイ 17㎡ - 10名 - - 詳細
コスモス2 69㎡ 54名 30名 60名 - 詳細

太閤園

大阪府大阪市都島区網島町9-10

京橋駅 片町口 徒歩7分

最寄り駅:
大阪城北詰 大阪ビジネスパーク 京橋
価格帯 :
ホテル内
収容人数:
50人〜1,000人
会議室数:
10部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
ダイヤモンドホール 649㎡ 480名 - 1,000名 - 詳細
ガーデンホール 550㎡ 200名 - 700名 - 詳細
ゴールデンボール 483㎡ 230名 - 600名 - 詳細
クリスタルルーム 142㎡ 50名 - 150名 - 詳細
アメジストルーム 144㎡ 60名 - 100名 - 詳細
エメラルドルーム 176㎡ 70名 - 140名 - 詳細
サファイアルーム 110㎡ 60名 - 120名 - 詳細
オパールルーム 111㎡ 60名 - 120名 - 詳細
オーキッドテラス 171㎡ 72名 - 150名 - 詳細
フォレストルーム 275㎡ 70名 - 200名 - 詳細

クリスタルタワー

大阪府大阪市中央区城見1-2-27

大阪ビジネスパーク駅 徒歩1分

最寄り駅:
大阪ビジネスパーク 大阪城北詰 京橋 大阪城公園
価格帯 :
スタンダード
収容人数:
30人〜228人
会議室数:
6部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
A会議室 250㎡ 144名 - 228名 - 詳細
B会議室 73㎡ 30名 30名 - - 詳細
C会議室 73㎡ 30名 30名 - - 詳細
D会議室 73㎡ 30名 30名 - - 詳細
E会議室 140㎡ 81名 - - - 詳細
F会議室 140㎡ 84名 - - - 詳細

アプローズタワー貸会議室

大阪府大阪市北区茶屋町19番19号 アプローズタワー13階貸会議室

梅田駅 茶屋町出口 徒歩6分

最寄り駅:
中津 中津 中崎町 大阪
価格帯 :
スタンダード
収容人数:
12人〜96人
会議室数:
9部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
1・2・3 126㎡ 72名 54名 - - 詳細
5 64㎡ 30名 30名 - - 詳細
6 43㎡ - 12名 - - 詳細
7 40㎡ 24名 24名 - - 詳細
8 83㎡ 30名 30名 - - 詳細
10 160㎡ 96名 60名 - - 詳細
11 42㎡ 24名 24名 - - 詳細
12 42㎡ 24名 24名 - - 詳細
14 84㎡ 45名 42名 - - 詳細

大阪コロナホテル

大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目3番21号

新大阪駅 徒歩2分

最寄り駅:
新大阪 東淀川 崇禅寺
価格帯 :
ホテル内
収容人数:
18人〜560人
会議室数:
23部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
201 38㎡ 18名 18名 24名 - 詳細
202 45㎡ 27名 24名 36名 - 詳細
215 100㎡ 72名 42名 108名 - 詳細
301 33㎡ 18名 18名 24名 - 詳細
302 33㎡ 18名 18名 24名 - 詳細
306 33㎡ 18名 18名 24名 - 詳細
307 33㎡ 18名 18名 24名 - 詳細
310 114㎡ 90名 42名 108名 - 詳細
315 83㎡ 54名 30名 72名 - 詳細
100A 84㎡ 72名 42名 108名 - 詳細
100B 90㎡ 72名 42名 108名 - 詳細
100C 85㎡ 72名 42名 108名 - 詳細
100AB 175㎡ 120名 60名 240名 - 詳細
100BC 175㎡ 120名 60名 240名 - 詳細
100ABC 259㎡ 240名 84名 400名 - 詳細
200A 114㎡ 108名 48名 144名 - 詳細
200BC 114㎡ 108名 48名 144名 - 詳細
200D 114㎡ 108名 48名 144名 - 詳細
200AB 172㎡ 120名 60名 240名 - 詳細
200CD 172㎡ 120名 60名 240名 - 詳細
200ABC 230㎡ 210名 84名 400名 - 詳細
200BCD 230㎡ 210名 84名 400名 - 詳細
200ABCD 344㎡ 330名 - 560名 - 詳細

アークホテル大阪

大阪府大阪市中央区島之内1-19-18

長堀橋駅 4番出口 徒歩1分

最寄り駅:
長堀橋 松屋町 心斎橋
価格帯 :
ホテル内
収容人数:
8人〜100人
会議室数:
6部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
孔雀 137㎡ 100名 48名 - - 詳細
楓 74㎡ 36名 28名 - - 詳細
銀杏 74㎡ 36名 28名 - - 詳細
牡丹 77㎡ 56名 36名 - - 詳細
桔梗 54㎡ 20名 24名 - - 詳細
菖蒲 20㎡ 8名 - - - 詳細

大阪府教育会館 たかつガーデン

大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号

上本町駅 徒歩3分

最寄り駅:
大阪上本町 谷町九丁目 鶴橋
価格帯 :
スタンダード
収容人数:
12人〜282人
会議室数:
22部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
3階 橘 19㎡ - 12名 - - 詳細
3階 楓 19㎡ - 12名 - - 詳細
2階 百合 30㎡ - 18名 - - 詳細
2階 紅白梅 0㎡ - 20名 - - 詳細
2階 牡丹 50㎡ 24名 24名 - - 詳細
3階 欄 42㎡ 24名 24名 - - 詳細
3階 菊 42㎡ 24名 24名 - - 詳細
3階 桜 42㎡ 24名 24名 - - 詳細
3階 桃 42㎡ 24名 24名 - - 詳細
3階 菫 42㎡ 24名 24名 - - 詳細
2階 鈴蘭 110㎡ 30名 24名 - - 詳細
2階 藤 69㎡ 30名 30名 - - 詳細
3階 カレトア(A) 57㎡ 30名 24名 - - 詳細
2階 ガーベラ 68㎡ 36名 30名 - - 詳細
2階 コスモス(A) 68㎡ 36名 30名 - - 詳細
2階 コスモス(B) 68㎡ 36名 30名 - - 詳細
3階 ローズ 95㎡ 51名 36名 - - 詳細
3階 カレトア 120㎡ 60名 42名 - - 詳細
2階 コスモス 136㎡ 78名 54名 - - 詳細
8階 たかつ西 157㎡ 105名 60名 - - 詳細
8階 たかつ東中 234㎡ 144名 72名 - - 詳細
8階 たかつ 391㎡ 282名 108名 - - 詳細

大阪社会福祉指導センター

大阪府大阪市中央区中寺1丁目1番54号

大阪駅 徒歩10分

最寄り駅:
谷町六丁目 谷町九丁目 松屋町
価格帯 :
格安
収容人数:
18人〜300人
会議室数:
6部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
多目的ホール 258㎡ 200名 - 300名 - 詳細
研修室① 100㎡ 81名 - - - 詳細
研修室② 76㎡ 54名 - - - 詳細
研修室③ 87㎡ 70名 - - - 詳細
研修室④ 44㎡ 30名 - - - 詳細
ゼミナール室① 29㎡ - 18名 - - 詳細

ガーデンシティクラブ大阪

大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA 6F

大阪駅 桜橋出口 徒歩5分

最寄り駅:
大阪 福島 渡辺橋
価格帯 :
ホテル内
収容人数:
12人〜220人
会議室数:
8部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
オリオン 全室 217㎡ 120名 66名 220名 - 詳細
オリオン 2/3 150㎡ 80名 48名 120名 - 詳細
オリオン 1/3 75㎡ 40名 30名 60名 - 詳細
スバル 55㎡ 33名 24名 50名 - 詳細
シリウス 21㎡ 12名 - - - 詳細
ペガサス 21㎡ 12名 - - - 詳細
ペガ・ミラ 28㎡ 16名 - - - 詳細
クラブラウンジ 200㎡ - - - - 詳細

ホテルザ・リッツ・カールトン大阪

大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号

梅田駅 西出口 徒歩5分

最寄り駅:
大阪 渡辺橋 福島
価格帯 :
ホテル内
収容人数:
24人〜1,500人
会議室数:
20部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
ザ・グランド・ボールルーム 1,174㎡ 800名 - 1,500名 - 詳細
ザ・ウエストルーム 418㎡ 250名 - 430名 - 詳細
ザ・セントラルルーム 304㎡ 180名 - 320名 - 詳細
ザ・イーストルーム 452㎡ 280名 - 460名 - 詳細
ザ・ウエストルーム+ザ・セントラルルーム 722㎡ 500名 - 850名 - 詳細
ザ・イーストルーム+ザ・セントラルルーム 756㎡ 540名 - 900名 - 詳細
ザ・ガーデンルーム 196㎡ 120名 - 190名 - 詳細
ザ・ジョージアンルーム 47㎡ 24名 - 40名 - 詳細
サロンA 29㎡ 30名 - 50名 - 詳細
サロンB 29㎡ 30名 - 50名 - 詳細
パーラーA 59㎡ 30名 - 50名 - 詳細
パーラーB 29㎡ 30名 - 50名 - 詳細
ザ・リッツ・カールトン・ボールルーム 578㎡ 400名 - 750名 - 詳細
ザ・ウエストルーム 225㎡ 130名 - 220名 - 詳細
ザ・セントラルルーム 156㎡ 80名 - 150名 - 詳細
ザ・イーストルーム 197㎡ 110名 - 180名 - 詳細
ザ・ウエストルーム+ザ・セントラルルーム 381㎡ 230名 - 400名 - 詳細
ザ・イーストルーム+ザ・セントラルルーム 353㎡ 210名 - 370名 - 詳細
ザ・テラスルーム 196㎡ 120名 - 190名 - 詳細
ザ・クリスタルルーム 78㎡ 40名 - 70名 - 詳細

ハイアット リージェンシー 大阪

大阪府大阪市住之江区南港北1-13-11

本町駅 徒歩0分

最寄り駅:
中ふ頭 トレードセンター前 コスモスクエア
価格帯 :
ホテル内
収容人数:
36人〜2,496人
会議室数:
31部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
リージェンシーボールルーム(ABCDE) 1,790㎡ 1,314名 - 2,496名 - 詳細
リージェンシーボールルーム(A) 451㎡ 270名 - 546名 - 詳細
リージェンシーボールルーム(B) 322㎡ 240名 - 468名 - 詳細
リージェンシーボールルーム(C) 244㎡ 192名 - 364名 - 詳細
リージェンシーボールルーム(D) 322㎡ 240名 - 468名 - 詳細
リージェンシーボールルーム(E) 451㎡ 270名 - 546名 - 詳細
リージェンシーボールルーム(AB) 773㎡ 510名 - 1,008名 - 詳細
リージェンシーボールルーム(BC) 566㎡ 450名 - 798名 - 詳細
リージェンシーボールルーム(CD) 566㎡ 450名 - 798名 - 詳細
リージェンシーボールルーム(DE) 773㎡ 510名 - 1,008名 - 詳細
リージェンシーボールルーム(ABC) 1,017㎡ 750名 - 1,428名 - 詳細
リージェンシーボールルーム(BCD) 888㎡ 768名 - 1,404名 - 詳細
リージェンシーボールルーム(CDE) 1,017㎡ 750名 - 1,428名 - 詳細
リージェンシーボールルーム(ABCD) 1,339㎡ 1,056名 - 1,848名 - 詳細
リージェンシーボールルーム(BCDE) 1,339㎡ 1,056名 - 1,848名 - 詳細
クリスタルボールルーム(サファイア・クリスタル・ルビー) 635㎡ 480名 - 960名 - 詳細
サファイア 212㎡ 144名 - 320名 - 詳細
クリスタル 212㎡ 144名 - 320名 - 詳細
ルビー 212㎡ 144名 - 320名 - 詳細
サファイア+クリスタル 423㎡ 312名 - 640名 - 詳細
クリスタル+ルビー 423㎡ 312名 - 640名 - 詳細
咲 84㎡ 48名 - 96名 - 詳細
夢 84㎡ 48名 - 96名 - 詳細
舞 84㎡ 48名 - 96名 - 詳細
大和(AB) 154㎡ 99名 - 160名 - 詳細
大和A 77㎡ 45名 - 80名 - 詳細
大和B 77㎡ 45名 - 80名 - 詳細
吉野 77㎡ 45名 - 80名 - 詳細
竜田 77㎡ 45名 - 80名 - 詳細
加茂 56㎡ 36名 - 60名 - 詳細
貴船 56㎡ 36名 - 60名 - 詳細

御堂会館

大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-11

本町駅 8号出口 徒歩0分

最寄り駅:
本町 心斎橋 堺筋本町 四ツ橋 西大橋
価格帯 :
格安
収容人数:
28人〜906人
会議室数:
14部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
A展示室 231㎡ 144名 - - - 詳細
B展示室 182㎡ 54名 - - - 詳細
第1展示室 165㎡ 132名 - - - 詳細
第2展示室 50㎡ 30名 - - - 詳細
南2階ホール 175㎡ 156名 - - - 詳細
南4階 茶室 0㎡ - - - - 詳細
南3階いちょうルームA 0㎡ 54名 - - - 詳細
南3階いちょうルームB 0㎡ 129名 - - - 詳細
南5階ホール 122㎡ 96名 - 200名 - 詳細
南5階研修室 122㎡ 28名 - - - 詳細
北1階ホール 50㎡ 30名 - - - 詳細
北2階ホール 92㎡ 72名 - - - 詳細
北3階ホール 66㎡ 48名 - - - 詳細
大ホール 0㎡ - - 906名 - 詳細

AAホール本館

大阪府大阪市中央区淡路町3丁目2番9号 エビスビル

淀屋橋駅 11番出口 徒歩6分

最寄り駅:
堺筋本町 北浜 本町 淀屋橋
価格帯 :
スタンダード
収容人数:
12人〜400人
会議室数:
13部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
6階 会議室 306㎡ 300名 - 400名 - 詳細
7A 0㎡ 12名 - - - 詳細
B2 0㎡ 20名 - - - 詳細
7C 0㎡ 60名 - - - 詳細
7D 0㎡ 20名 - - - 詳細
7E 0㎡ 20名 - - - 詳細
2階 会議室 306㎡ 300名 - 400名 - 詳細
3階 会議室 306㎡ 300名 - 400名 - 詳細
4A 0㎡ 40名 - - - 詳細
4C 0㎡ 50名 - - - 詳細
4E 0㎡ 20名 - - - 詳細
5A 141㎡ 120名 - - - 詳細
5B 79㎡ 90名 - - - 詳細

チサンイン江坂

大阪府吹田市江坂町2-1-63

江坂駅 5番出口 徒歩7分

最寄り駅:
江坂
価格帯 :
ホテル内
収容人数:
14人〜56人
会議室数:
2部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
アメジスト 40㎡ 14名 18名 30名 - 詳細
ガーネット 78㎡ 36名 30名 56名 - 詳細

市民交流センターなにわ

大阪府大阪市浪速区浪速西1-3-10

芦原橋駅 徒歩1分

最寄り駅:
芦原橋 芦原町 木津川 今宮
価格帯 :
格安
収容人数:
6人〜65人
会議室数:
6部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
集会室101 19㎡ 6名 - - - 詳細
集会室102 21㎡ 10名 - - - 詳細
集会室103 27㎡ 16名 - - - 詳細
集会室104 32㎡ 21名 - - - 詳細
集会室201 78㎡ 45名 - - - 詳細
集会室202 85㎡ 65名 - - - 詳細

ホテルコンソルト 新大阪

大阪府大阪市淀川区西中島1-12-7

西中島南方駅 2号出口 徒歩1分

最寄り駅:
南方
価格帯 :
ホテル内
収容人数:
8人〜69人
会議室数:
10部屋
会議室名 広さ 収容人数 詳細
スクール ロの字 シアター 島型
加茂 23㎡ 12名 12名 - - 詳細
竹生 33㎡ 18名 18名 - - 詳細
加茂・竹生 56㎡ 34名 28名 - - 詳細
井筒 33㎡ 18名 18名 - - 詳細
羽衣 33㎡ 18名 18名 - - 詳細
井筒・羽衣 66㎡ 42名 30名 - - 詳細
三輪 139㎡ 69名 48名 - - 詳細
ホール久里山1 36㎡ 12名 10名 - - 詳細
ホール久里山2 48㎡ 20名 20名 - - 詳細
ホール久里山3 18㎡ - 8名 - - 詳細