東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー4階
恵比寿駅 東口 徒歩5分
少人数での会議から講演会、社員研修、セミナー、記者発表などコミュ ニケーションスペースとして様々なビジネスシーンにご利用いただけます
東京都渋谷区渋谷二丁目21番地1号 渋谷ヒカリエ 8/(ハチ)内
渋谷駅 B3出口 徒歩1分
渋谷駅直結!ヒカリエ8Fの会議室。予約も簡単で、人数に応じてすぐにお使い頂けるお部屋が9タイプ!30分~受付可能です!
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
ミーティングルーム1 | 15㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム2 | 13㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム3 | 15㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム4 | 14㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム7 | 30㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム8 | 21㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム9 | 23㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
ミーティングルーム8+9 | 44㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
東京都渋谷区恵比寿西1-33-18 コート代官山B1
代官山駅 正面口 徒歩3分
代官山駅から徒歩3分、中目黒駅から徒歩5分、恵比寿駅から徒歩7分程にある着席最大80名の大型スペース アクセスも良く、清潔感溢れる空間は参加者の多いセミナーイベントにも最適です。
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
GOBLIN.Daikanyama | 120㎡ | 60名 | - | 80名 | - | 詳細 |
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
恵比寿駅 東口 徒歩5分
東京・ 横浜・大阪・ 名古屋・福岡の全22拠点が駅から徒歩5分以内!
東京都渋谷区恵比寿南1-1-1 ヒューマックス恵比寿 3F
JR山手線 恵比寿駅 徒歩1分 日比谷線 恵比寿駅 徒歩1分
東京都渋谷区恵比寿南3-1-24 シティスクエア恵比寿1F
JR各線 恵比寿駅 「西口」 より徒歩5分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 「5番出口」 より徒歩2分 ・JR恵比寿駅西口より、駒沢通りを中目黒方面に直進。 ・地下鉄日比谷線恵比寿駅5番出口より駒沢通りを中目黒方面に直進。 ♪下記URLにて当スペースの3D画像を見ることができます♪ https://my.matterport.com/show/?m=37wASimcveA
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
EBISU SHOW ROOM | 170㎡ | - | - | - | 40名 | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
Room7A | 123㎡ | 108名 | - | - | - | 詳細 |
Room7D | 24㎡ | 12名 | - | - | - | 詳細 |
Room7E | 36㎡ | 18名 | - | - | - | 詳細 |
Room7F | 39㎡ | 21名 | - | - | - | 詳細 |
Room7G | 45㎡ | 28名 | - | - | - | 詳細 |
Room7H | 47㎡ | 35名 | - | - | - | 詳細 |
Room7I | 50㎡ | 35名 | - | - | - | 詳細 |
Room7J | 35㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
Room7K | 15㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
Room7L | 21㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
Room7M | 123㎡ | 108名 | - | - | - | 詳細 |
Room8A | 29㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 |
Room8B | 37㎡ | 28名 | - | - | - | 詳細 |
Room8C | 41㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
Room8F | 14㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
Room8G | 30㎡ | 18名 | - | - | - | 詳細 |
Room8H | 72㎡ | 53名 | - | - | - | 詳細 |
Room8I | 83㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
505会議室 | 28㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
772会議室 | 29㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
775会議室 | 12㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
700ホール | 417㎡ | 408名 | 132名 | - | - | 詳細 |
キングススクエア | 355㎡ | 300名 | 120名 | - | - | 詳細 |
オリオンホール | 312㎡ | 285名 | 96名 | - | - | 詳細 |
ロイヤルホール | 348㎡ | 252名 | - | - | - | 詳細 |
クイーンズスクエア | 313㎡ | 201名 | - | - | - | 詳細 |
515会議室 | 258㎡ | 180名 | 90名 | - | - | 詳細 |
1000会議室 | 194㎡ | 144名 | 72名 | - | - | 詳細 |
514会議室 | 149㎡ | 126名 | 54名 | - | - | 詳細 |
コンファレンスルームB | 123㎡ | 126名 | 60名 | - | - | 詳細 |
707会議室 | 144㎡ | 120名 | 60名 | - | - | 詳細 |
708会議室 | 164㎡ | 120名 | 60名 | - | - | 詳細 |
663会議室 | 136㎡ | 108名 | 54名 | - | - | 詳細 |
773会議室 | 158㎡ | 108名 | 54名 | - | - | 詳細 |
908会議室 | 86㎡ | 96名 | 60名 | - | - | 詳細 |
コンファレンスルームA | 91㎡ | 81名 | 54名 | - | - | 詳細 |
660会議室 | 93㎡ | 78名 | 48名 | - | - | 詳細 |
504会議室 | 88㎡ | 72名 | 42名 | - | - | 詳細 |
618会議室 | 131㎡ | 72名 | 42名 | - | - | 詳細 |
771会議室 | 92㎡ | 72名 | 48名 | - | - | 詳細 |
1010会議室 | 85㎡ | 72名 | 42名 | - | - | 詳細 |
661会議室 | 75㎡ | 69名 | 42名 | - | - | 詳細 |
662会議室 | 72㎡ | 69名 | 42名 | - | - | 詳細 |
511会議室 | 84㎡ | 60名 | 42名 | - | - | 詳細 |
806会議室 | 85㎡ | 60名 | 42名 | - | - | 詳細 |
1105会議室 | 116㎡ | 60名 | 42名 | - | - | 詳細 |
401会議室 | 86㎡ | 54名 | 42名 | - | - | 詳細 |
509会議室 | 95㎡ | 54名 | 42名 | - | - | 詳細 |
777会議室 | 107㎡ | 54名 | 42名 | - | - | 詳細 |
907会議室 | 73㎡ | 54名 | 42名 | - | - | 詳細 |
1106会議室 | 89㎡ | 54名 | 42名 | - | - | 詳細 |
403会議室 | 75㎡ | 48名 | 36名 | - | - | 詳細 |
404会議室 | 74㎡ | 48名 | 36名 | - | - | 詳細 |
803会議室 | 63㎡ | 48名 | 30名 | - | - | 詳細 |
805会議室 | 73㎡ | 48名 | 36名 | - | - | 詳細 |
510会議室 | 68㎡ | 42名 | 36名 | - | - | 詳細 |
808会議室 | 61㎡ | 42名 | 30名 | - | - | 詳細 |
906会議室 | 52㎡ | 42名 | 30名 | - | - | 詳細 |
1107会議室 | 70㎡ | 42名 | 30名 | - | - | 詳細 |
508会議室 | 53㎡ | 36名 | 30名 | - | - | 詳細 |
779会議室 | 54㎡ | 36名 | 30名 | - | - | 詳細 |
802会議室 | 51㎡ | 36名 | 30名 | - | - | 詳細 |
905会議室 | 63㎡ | 36名 | 36名 | - | - | 詳細 |
1020会議室 | 70㎡ | 36名 | 30名 | - | - | 詳細 |
1104会議室 | 74㎡ | 36名 | 30名 | - | - | 詳細 |
503会議室 | 46㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
506会議室 | 47㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
513会議室 | 46㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
665会議室 | 47㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
774会議室 | 48㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
778会議室 | 45㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
807会議室 | 44㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
1103会議室 | 54㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
402会議室 | 54㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
502会議室 | 40㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
507会議室 | 59㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
664会議室 | 41㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
902会議室 | 42㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
1012会議室 | 57㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
1203会議室 | 35㎡ | 24名 | 18名 | - | - | 詳細 |
1204会議室 | 36㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
1205会議室 | 42㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
1206会議室 | 46㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
1207会議室 | 36㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
1208会議室 | 44㎡ | 24名 | 18名 | - | - | 詳細 |
501会議室 | 33㎡ | 18名 | 18名 | - | - | 詳細 |
512会議室 | 36㎡ | 18名 | 18名 | - | - | 詳細 |
804会議室 | 35㎡ | 18名 | 18名 | - | - | 詳細 |
903会議室 | 31㎡ | 18名 | 18名 | - | - | 詳細 |
1201会議室 | 27㎡ | 18名 | 18名 | - | - | 詳細 |
1202会議室 | 29㎡ | 18名 | 18名 | - | - | 詳細 |
500会議室 | 47㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 |
405会議室 | 32㎡ | 12名 | 12名 | - | - | 詳細 |
720会議室 | 23㎡ | 12名 | 12名 | - | - | 詳細 |
776会議室 | 30㎡ | 12名 | 12名 | - | - | 詳細 |
901会議室 | 25㎡ | 12名 | 12名 | - | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
Seven. | 84㎡ | 48名 | 40名 | 70名 | - | 詳細 |
東京都渋谷区渋谷1丁目9番8号 朝日生命宮益坂ビル4階・5階
渋谷駅 12番出入口 徒歩0分
東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング12階、13階、14階
明治神宮前駅 5番出口 徒歩5分