【祇園駅】で人気の貸会議室一覧・アクセス数順
  
  
    
    
    
    
        
  
    
      
  
    
  
  
  
    
      
  
    
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室 | 0㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 役員会議室 | 0㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | セミナールーム | 37㎡ | 28名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | ミーティングルーム | 6㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | ザ・グランド・ボールルーム(ABCD) | 1,064㎡ | 542名 | - | 1,040名 | - | 詳細 | 
        
        | ザ・グランド・ボールルームA | 330㎡ | 168名 | 72名 | 300名 | - | 詳細 | 
        
        | ザ・グランド・ボールルームD | 330㎡ | 168名 | 72名 | 300名 | - | 詳細 | 
        
        | ザ・グランド・ボールルームA+B | 532㎡ | 327名 | - | 510名 | - | 詳細 | 
        
        | ザ・グランド・ボールルームB+C | 404㎡ | 234名 | 90名 | 384名 | - | 詳細 | 
        
        | ザ・グランド・ボールルームC+D | 532㎡ | 327名 | - | 510名 | - | 詳細 | 
        
        | ザ・グランド・ボールルームA+B+C | 734㎡ | 500名 | - | 780名 | - | 詳細 | 
        
        | ザ・グランド・ボールルームB+C+D | 734㎡ | 500名 | - | 780名 | - | 詳細 | 
        
        | 卯月 | 60㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 | 
        
        | サボイ( I+II) | 430㎡ | 252名 | 90名 | 420名 | - | 詳細 | 
        
        | サボイ I | 215㎡ | 90名 | 60名 | 200名 | - | 詳細 | 
        
        | サボイ II | 215㎡ | 90名 | 60名 | 200名 | - | 詳細 | 
        
        | ドローイングルーム | 87㎡ | - | 26名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 睦月 | 50㎡ | - | 30名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 如月 | 60㎡ | 30名 | - | 60名 | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 花筐(全室) | 546㎡ | 400名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 花筐(2/3) | 336㎡ | 250名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 花筐(1/3) | 210㎡ | 150名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 橘(全室) | 185㎡ | 100名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 橘 | 93㎡ | 55名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 千鳥 | 80㎡ | 55名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 茜 | 66㎡ | 45名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 葵 | 66㎡ | 45名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 椿 | 22㎡ | 10名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 菊 | 20㎡ | 10名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 萩(和室) | 43㎡ | - | 17名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 藤(和室) | 43㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 楓(和室) | 43㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 梅(和室) | 71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 梅鉢 | 71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 
        
        | FESTA-VILLA- | 110㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | シティホール | 106㎡ | 50名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 301 | 363㎡ | 300名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 302 | 30㎡ | 18名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 303 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 304 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 305 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 306 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 307 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 308 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 401 | 62㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 402 | 58㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 403 | 58㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 404 | 58㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 405 | 53㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 406 | 70㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 407 | 139㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 408 | 139㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 401~402 | 120㎡ | 84名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 402~403 | 115㎡ | 84名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 403~404 | 115㎡ | 84名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 404~405 | 110㎡ | 84名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 401~403 | 177㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 402~404 | 173㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 403~405 | 168㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 406~407 | 210㎡ | 150名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 401~404 | 235㎡ | 180名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 402~405 | 225㎡ | 180名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 407~408 | 279㎡ | 225名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 401~405 | 287㎡ | 240名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 406~408 | 349㎡ | 300名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 501 | 219㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | B1-a | 87㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | B1-b | 87㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | B1-c | 38㎡ | 18名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 1号室 | 73㎡ | 42名 | 36名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 2号室 | 73㎡ | 42名 | 36名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 3号室 | 73㎡ | 42名 | 36名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 4号室 | 73㎡ | 42名 | 36名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 1・2号室 | 145㎡ | 96名 | 54名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 1・2・3号室 | 218㎡ | 180名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 1・2・3・4号室 | 290㎡ | 240名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 特別会議室 | 70㎡ | 20名 | 20名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室 | 116㎡ | 50名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室 | 75㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室 | 28㎡ | 14名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 貸会議室 | 120㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | Aホール | 132㎡ | 60名 | 42名 | - | - | 詳細 | 
        
        | Bホール | 53㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | ミーティングルーム | 0㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室1 | 40㎡ | 22名 | 18名 | 40名 | - | 詳細 | 
        
        | 会議室2 | 40㎡ | 22名 | 18名 | 40名 | - | 詳細 | 
        
        | 会議室3 | 40㎡ | 22名 | 18名 | 40名 | - | 詳細 | 
        
        | 会議室4 | 40㎡ | 22名 | 18名 | 40名 | - | 詳細 | 
        
        | 会議室5 | 40㎡ | 22名 | 18名 | 40名 | - | 詳細 | 
        
        | 会議室6 | 67㎡ | 46名 | 33名 | 65名 | - | 詳細 | 
        
        | 会議室7 | 45㎡ | 33名 | 24名 | 45名 | - | 詳細 | 
        
        | 会議室8 | 36㎡ | 18名 | 16名 | 25名 | - | 詳細 | 
        
        | 会議室9 | 41㎡ | 30名 | 24名 | 44名 | - | 詳細 | 
        
        | 会議室10 | 74㎡ | 50名 | 36名 | 70名 | - | 詳細 | 
        
        | 会議室11 | 48㎡ | 33名 | 24名 | 45名 | - | 詳細 | 
        
        | 会議室1~5 | 197㎡ | 100名 | 80名 | 180名 | - | 詳細 | 
        
        | 会議室6・7 | 112㎡ | 58名 | 40名 | 73名 | - | 詳細 | 
        
        | 会議室8・9 | 77㎡ | 48名 | 36名 | 70名 | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室A | 43㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室B | 47㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室C | 20㎡ | 10名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室D | 11㎡ | 18名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室E | 11㎡ | 18名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室F | 10㎡ | 8名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室G | 13㎡ | 10名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室H | 47㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室J | 43㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室K | 90㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 会議室L | 90㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 11号室 | 56㎡ | 21名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 12号室 | 99㎡ | 60名 | 42名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 13~15号室 | 297㎡ | 180名 | 96名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 16号室 | 119㎡ | 80名 | 42名 | - | - | 詳細 | 
        
        | A室 | 109㎡ | 60名 | 42名 | - | - | 詳細 | 
        
        | B室 | 69㎡ | 36名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 第1ホール | 43㎡ | 30名 | 30名 | 45名 | - | 詳細 | 
        
        | 第2ホール | 43㎡ | 30名 | 30名 | 45名 | - | 詳細 | 
        
        | 第1・2ホール | 86㎡ | 54名 | 36名 | 70名 | - | 詳細 | 
        
        | 第3ホール | 43㎡ | 30名 | 30名 | 45名 | - | 詳細 | 
        
        | 第4ホール | 92㎡ | 72名 | 42名 | 70名 | - | 詳細 | 
        
        | 第3・4ホール | 135㎡ | 108名 | 60名 | 130名 | - | 詳細 | 
        
        | 第5ホール | 76㎡ | 54名 | 36名 | 70名 | - | 詳細 | 
        
        | 第6ホール | 69㎡ | 45名 | 36名 | 60名 | - | 詳細 | 
        
        | 大ホール | 191㎡ | 132名 | 66名 | 180名 | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室 | 142㎡ | 54名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | フォレスタ(全室) | 312㎡ | 240名 | 90名 | 300名 | - | 詳細 | 
        
        | フォレスタ 1 | 138㎡ | 70名 | 54名 | 120名 | - | 詳細 | 
        
        | フォレスタ 2 | 175㎡ | 105名 | 60名 | 150名 | - | 詳細 | 
        
        | グリチネ | 51㎡ | 24名 | 24名 | 60名 | - | 詳細 | 
        
        | カメリア | 26㎡ | - | 12名 | 30名 | - | 詳細 | 
        
        | コスモス | 16㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 | 
        
        | ルーチェ | 28㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 6号ホール | 89㎡ | 45名 | - | 90名 | - | 詳細 | 
        
        | 11号ホール | 60㎡ | 30名 | - | 50名 | - | 詳細 | 
        
        | Aホール | 992㎡ | 600名 | - | 1,000名 | - | 詳細 | 
        
        | Bホール | 248㎡ | 150名 | - | 260名 | - | 詳細 | 
        
        | Cホール | 165㎡ | 108名 | - | 150名 | - | 詳細 | 
        
        | Dホール | 83㎡ | 51名 | - | 90名 | - | 詳細 | 
        
        | 大ホール(1号+2号ホール) | 645㎡ | 444名 | - | 720名 | - | 詳細 | 
        
        | 1号ホール | 449㎡ | 228名 | - | 450名 | - | 詳細 | 
        
        | 2号ホール | 196㎡ | 102名 | - | 180名 | - | 詳細 | 
        
        | 3号ホール | 55㎡ | 30名 | - | 48名 | - | 詳細 | 
        
        | 5号ホール | 74㎡ | 45名 | - | 70名 | - | 詳細 | 
        
        | 7号ホール | 53㎡ | 30名 | - | 42名 | - | 詳細 |