| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| ビジョンホール | 155㎡ | 72名 | 52名 | 108名 | - | 詳細 |
| レセプションホール | 144㎡ | - | 40名 | - | - | 詳細 |
| 8F 会議室 | 155㎡ | 72名 | 52名 | 90名 | - | 詳細 |
| 901 | 97㎡ | 45名 | 36名 | 60名 | - | 詳細 |
| 902 | 40㎡ | 24名 | 18名 | 28名 | - | 詳細 |
| 904 | 19㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 |
| 905 | 29㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
| 906 | 38㎡ | 18名 | 12名 | 21名 | - | 詳細 |
| 907 | 19㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 |
| 1001 | 143㎡ | 63名 | 52名 | 80名 | - | 詳細 |
| 1007 | 8㎡ | - | 4名 | - | - | 詳細 |
| 1008 | 28㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 1009 | 49㎡ | 30名 | 24名 | 35名 | - | 詳細 |
| Hall A+B+C | 822㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| Hall A | 385㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| HallB | 282㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| HallC | 155㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 3階-1号室 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 3階-2号室 | 0㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 |
| 3階-3号室 | 0㎡ | - | 10名 | - | - | 詳細 |
| 3階-4号室 | 0㎡ | 20名 | - | - | - | 詳細 |
| 3階-5号室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 3階-6号室 | 0㎡ | 35名 | - | - | - | 詳細 |
| 3階-7号室 | 0㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 3階-8号室 | 0㎡ | 36名 | - | - | - | 詳細 |
| 5階-1号室 | 0㎡ | 40名 | - | - | - | 詳細 |
| 5階-2号室 | 0㎡ | 32名 | - | - | - | 詳細 |
| 5階-3号室 | 0㎡ | 71名 | - | - | - | 詳細 |
| 5階-2+3号室 | 0㎡ | 113名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議室 | 120㎡ | 45名 | 42名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| A会議室 | 0㎡ | 60名 | 36名 | - | - | 詳細 |
| B会議室 | 0㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
| C会議室 | 0㎡ | 81名 | 48名 | - | - | 詳細 |
| D会議室 | 0㎡ | 45名 | 30名 | - | - | 詳細 |
| C+D会議室 | 0㎡ | 126名 | 60名 | - | - | 詳細 |
| 2A会議室 | 0㎡ | 60名 | 36名 | - | - | 詳細 |
| 2B会議室 | 0㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
| 小会議室 | 0㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
| 中会議室 | 0㎡ | 117名 | 54名 | - | - | 詳細 |
| 2C会議室 | 0㎡ | 42名 | 30名 | - | - | 詳細 |
| 6B会議室 | 0㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
| 大会議室 | 0㎡ | 270名 | 78名 | - | - | 詳細 |
| セミナールーム(家の光会館) | 0㎡ | 51名 | 36名 | - | - | 詳細 |
| コンベンションホール(家の光会館) | 0㎡ | 195名 | 66名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 1号室 | 0㎡ | - | 15名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議室 | 88㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議室 | 69㎡ | 48名 | - | - | - | 詳細 |
東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー 16 & 17階
東京メトロ日比谷線六本木駅 徒歩0分