| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議室G601 | 36㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 |
| 会議室G602 | 144㎡ | 63名 | 54名 | 100名 | - | 詳細 |
| 会議室G603 | 39㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 |
| 会議室G604 | 57㎡ | 24名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 |
| 会議室G605 | 61㎡ | 30名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 |
| 会議室G606 | 26㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 会議室G607 | 57㎡ | 24名 | 24名 | 36名 | - | 詳細 |
| 会議室G608 | 59㎡ | 24名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 |
| 会議室G609 | 39㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 |
| 会議室G610 | 144㎡ | 63名 | 54名 | 100名 | - | 詳細 |
| 会議室G701 | 200㎡ | 102名 | 78名 | 190名 | - | 詳細 |
| ホールA | 0㎡ | - | - | 5,012名 | - | 詳細 |
| ホールB7 | 1,400㎡ | 612名 | - | 1,200名 | - | 詳細 |
| ホールB5 | 600㎡ | 312名 | 126名 | 480名 | - | 詳細 |
| ホールC | 0㎡ | - | - | 1,502名 | - | 詳細 |
| ホールD7 | 340㎡ | 147名 | 84名 | 240名 | - | 詳細 |
| ホールD5 | 285㎡ | 120名 | 72名 | 200名 | - | 詳細 |
| ホールD1 | 137㎡ | 69名 | 48名 | 116名 | - | 詳細 |
| 展示ホールE | 5,000㎡ | - | - | - | - | 詳細 |
| 会議室D401 | 49㎡ | 18名 | 24名 | 30名 | - | 詳細 |
| 会議室D502 | 41㎡ | 12名 | 18名 | 30名 | - | 詳細 |
| 会議室D503 | 41㎡ | 12名 | 18名 | 30名 | - | 詳細 |
| 会議室G401 | 52㎡ | 24名 | 24名 | 40名 | - | 詳細 |
| 会議室G402 | 142㎡ | 63名 | 54名 | 100名 | - | 詳細 |
| 会議室G403 | 56㎡ | 18名 | 24名 | 36名 | - | 詳細 |
| 会議室G404 | 82㎡ | 36名 | 30名 | 48名 | - | 詳細 |
| 会議室G405 | 85㎡ | 36名 | 36名 | 60名 | - | 詳細 |
| 会議室G406 | 42㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 |
| 会議室G407 | 87㎡ | 45名 | 36名 | 60名 | - | 詳細 |
| 会議室G408 | 80㎡ | 36名 | 30名 | 48名 | - | 詳細 |
| 会議室G409 | 206㎡ | 81名 | 60名 | 132名 | - | 詳細 |
| 会議室G410 | 73㎡ | 27名 | 30名 | 40名 | - | 詳細 |
| 会議室G501 | 36㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 |
| 会議室G502 | 144㎡ | 63名 | 54名 | 100名 | - | 詳細 |
| 会議室G503 | 39㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 |
| 会議室G504 | 57㎡ | 24名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 |
| 会議室G505 | 61㎡ | 30名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 |
| 会議室G506 | 26㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 会議室G507 | 57㎡ | 24名 | 24名 | 36名 | - | 詳細 |
| 会議室G508 | 59㎡ | 24名 | 30名 | 36名 | - | 詳細 |
| 会議室G509 | 39㎡ | 12名 | 18名 | 24名 | - | 詳細 |
| 会議室G510 | 144㎡ | 63名 | 54名 | 100名 | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| カルログランデ | 540㎡ | 400名 | 120名 | 750名 | - | 詳細 |
| スカーラ | 260㎡ | 120名 | 70名 | 280名 | - | 詳細 |
| カルロ | 287㎡ | 180名 | 80名 | 340名 | - | 詳細 |
| サンマルコグランデ | 280㎡ | 180名 | 70名 | 340名 | - | 詳細 |
| キャンディグランデ | 280㎡ | 180名 | 70名 | 340名 | - | 詳細 |
| ベリタ | 147㎡ | 70名 | 50名 | 130名 | - | 詳細 |
| サンマルコ | 140㎡ | 70名 | 50名 | 130名 | - | 詳細 |
| ソアーベ | 147㎡ | 70名 | 50名 | 130名 | - | 詳細 |
| キャンティ | 140㎡ | 70名 | 50名 | 130名 | - | 詳細 |
| アマレット | 84㎡ | 40名 | 35名 | 70名 | - | 詳細 |
| カサノバグランデ | 168㎡ | 90名 | 65名 | 150名 | - | 詳細 |
| ルーナ・ステラ | 43㎡ | 18名 | 16名 | 30名 | - | 詳細 |
| カトレア・ダーリア・ローザ | 56㎡ | 20名 | 25名 | 50名 | - | 詳細 |
| カサノバ・カステリーナ・ミシェル | 56㎡ | 20名 | 25名 | 50名 | - | 詳細 |
東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー 16 & 17階
東京メトロ日比谷線六本木駅 徒歩0分
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議室 | 180㎡ | 84名 | - | - | - | 詳細 |
東京都渋谷区渋谷1丁目9番8号 朝日生命宮益坂ビル4階・5階
渋谷駅 12番出入口 徒歩0分
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 経団連ホール | 533㎡ | 300名 | - | 504名 | - | 詳細 |
| 経団連ホール(北) | 254㎡ | 140名 | 68名 | 300名 | - | 詳細 |
| 経団連ホール(南) | 254㎡ | 140名 | 68名 | 300名 | - | 詳細 |
| 国際会議場 | 576㎡ | 288名 | - | - | - | 詳細 |
| ダイアモンドルーム(401+402) | 470㎡ | 288名 | - | - | - | 詳細 |
| 401号室 | 227㎡ | 112名 | 60名 | 260名 | - | 詳細 |
| 402号室 | 224㎡ | 112名 | 60名 | 260名 | - | 詳細 |
| 403号室 | 62㎡ | 32名 | 28名 | 72名 | - | 詳細 |
| 404号室 | 62㎡ | 32名 | 28名 | 72名 | - | 詳細 |
| 405号室 | 62㎡ | 32名 | 28名 | 72名 | - | 詳細 |
| パールルーム(501+502) | 238㎡ | 126名 | 68名 | 264名 | - | 詳細 |
| 501号室 | 105㎡ | 56名 | 40名 | 154名 | - | 詳細 |
| 502号室 | 127㎡ | 56名 | 44名 | 154名 | - | 詳細 |
| ルビールーム(503+504) | 256㎡ | 126名 | 68名 | 264名 | - | 詳細 |
| 503号室 | 127㎡ | 56名 | 44名 | 154名 | - | 詳細 |
| 504号室 | 125㎡ | 56名 | 44名 | 154名 | - | 詳細 |
| 505号室 | 62㎡ | 32名 | 28名 | 72名 | - | 詳細 |
| 506号室 | 62㎡ | 32名 | 28名 | 72名 | - | 詳細 |
| 507号室 | 62㎡ | 32名 | 28名 | 72名 | - | 詳細 |