| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 会議室 | 99㎡ | 54名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 飛翔Ⅰ | 300㎡ | 195名 | - | - | - | 詳細 |
| 飛翔Ⅱ | 300㎡ | 195名 | - | - | - | 詳細 |
| 飛翔Ⅲ | 300㎡ | 195名 | - | - | - | 詳細 |
| 全飛翔(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 900㎡ | 675名 | - | - | - | 詳細 |
| 飛翔Ⅰ+A | 400㎡ | 240名 | - | - | - | 詳細 |
| 飛翔Ⅲ+B | 500㎡ | 350名 | - | - | - | 詳細 |
| 祥雲Ⅰ | 250㎡ | 165名 | - | - | - | 詳細 |
| 祥雲Ⅱ | 250㎡ | 165名 | - | - | - | 詳細 |
| 祥雲Ⅲ | 300㎡ | 190名 | - | - | - | 詳細 |
| 全祥雲(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 800㎡ | 600名 | - | - | - | 詳細 |
| 祥雲Ⅰ+A | 330㎡ | 190名 | - | - | - | 詳細 |
| 祥雲Ⅲ+B | 470㎡ | 280名 | - | - | - | 詳細 |
| 言問 | 100㎡ | 40名 | - | - | - | 詳細 |
| 吾妻 | 100㎡ | 40名 | - | - | - | 詳細 |
| 駒形 | 120㎡ | 50名 | - | - | - | 詳細 |
| 両国 | 55㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 蔵前 | 55㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 清州 | 65㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 2F RoomA | 80㎡ | 42名 | 36名 | 64名 | - | 詳細 |
| 2F RoomB | 82㎡ | 36名 | 36名 | 56名 | - | 詳細 |
| 2F RoomC | 83㎡ | 36名 | 36名 | 56名 | - | 詳細 |
| 2F RoomD | 53㎡ | 27名 | 24名 | 40名 | - | 詳細 |
| 2F RoomA+B | 162㎡ | 96名 | 54名 | 140名 | - | 詳細 |
| 2F RoomB+C | 166㎡ | 108名 | 54名 | 140名 | - | 詳細 |
| 2F RoomA+B+C | 246㎡ | 180名 | 78名 | 224名 | - | 詳細 |
| 3F Room1 | 147㎡ | 108名 | 54名 | 120名 | - | 詳細 |
| 3F Room2 | 76㎡ | 36名 | 30名 | 48名 | - | 詳細 |
| 3F Room1+2 | 224㎡ | 180名 | 78名 | 192名 | - | 詳細 |
| 3F Room3 | 79㎡ | 42名 | 36名 | 64名 | - | 詳細 |
| 3F Room5 | 120㎡ | 72名 | 48名 | 98名 | - | 詳細 |
| 3F Room3+4 | 161㎡ | 96名 | 54名 | 140名 | - | 詳細 |
| 3F Room4+5 | 202㎡ | 144名 | 66名 | 196名 | - | 詳細 |
| 3F Room3+4+5 | 282㎡ | 204名 | 90名 | 266名 | - | 詳細 |
東京都大田区平和島6丁目1-1
浜松町駅 東京モノレール乗車流通センター駅下車 徒歩0分