【博多駅】で人気の貸会議室一覧
  
  
    
    
    
    
        
  
    
      
  
    
  
  
  
    
      
  
    
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室 | 0㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 役員会議室 | 0㎡ | - | 14名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
    
  
  
  
    
      
  
    
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室 | 47㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | セミナールーム | 37㎡ | 28名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | ミーティングルーム | 6㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | リージェンシーボールルーム | 420㎡ | 250名 | - | 450名 | - | 詳細 | 
        
        | リージェンシーⅠ | 205㎡ | 125名 | - | 200名 | - | 詳細 | 
        
        | リージェンシーⅡ | 165㎡ | 100名 | - | 180名 | - | 詳細 | 
        
        | ドローイングルーム | 108㎡ | 48名 | 36名 | 88名 | - | 詳細 | 
        
        | オリーブ | 65㎡ | 36名 | 30名 | 60名 | - | 詳細 | 
        
        | シダー | 44㎡ | 25名 | 30名 | 40名 | - | 詳細 | 
        
        | アザレア | 43㎡ | 18名 | 18名 | 40名 | - | 詳細 | 
        
        | メープル | 50㎡ | 27名 | 30名 | 45名 | - | 詳細 | 
        
        | プラム | 28㎡ | 18名 | 16名 | 30名 | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 1F | 159㎡ | 150名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 2F-A | 87㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 2F-B | 38㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 2F(A+B) | 125㎡ | 102名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 3F-A | 68㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 3F-B | 32㎡ | 27名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 3F-C | 32㎡ | 27名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 4F-A | 87㎡ | 72名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 4F-B | 43㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 4F(A+B) | 130㎡ | 102名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 芙蓉の間 | 60㎡ | 36名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 花筐(全室) | 546㎡ | 400名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 花筐(2/3) | 336㎡ | 250名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 花筐(1/3) | 210㎡ | 150名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 橘(全室) | 185㎡ | 100名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 橘 | 93㎡ | 55名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 千鳥 | 80㎡ | 55名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 茜 | 66㎡ | 45名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 葵 | 66㎡ | 45名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 椿 | 22㎡ | 10名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 菊 | 20㎡ | 10名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 萩(和室) | 43㎡ | - | 17名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 藤(和室) | 43㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 楓(和室) | 43㎡ | - | 16名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 梅(和室) | 71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 梅鉢 | 71㎡ | - | - | - | - | 詳細 | 
        
        | FESTA-VILLA- | 110㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | シティホール | 106㎡ | 50名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 3300号室 | 73㎡ | 48名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 3301号室 | 30㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 3302号室 | 23㎡ | 12名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 3303号室 | 23㎡ | 12名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 1100号室A | 33㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 1100号室B | 28㎡ | 12名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 301 | 363㎡ | 300名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 302 | 30㎡ | 18名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 303 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 304 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 305 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 306 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 307 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 308 | 35㎡ | 24名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 401 | 62㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 402 | 58㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 403 | 58㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 404 | 58㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 405 | 53㎡ | 42名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 406 | 70㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 407 | 139㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 408 | 139㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 401~402 | 120㎡ | 84名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 402~403 | 115㎡ | 84名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 403~404 | 115㎡ | 84名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 404~405 | 110㎡ | 84名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 401~403 | 177㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 402~404 | 173㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 403~405 | 168㎡ | 120名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 406~407 | 210㎡ | 150名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 401~404 | 235㎡ | 180名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 402~405 | 225㎡ | 180名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 407~408 | 279㎡ | 225名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 401~405 | 287㎡ | 240名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 406~408 | 349㎡ | 300名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 501 | 219㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | B1-a | 87㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | B1-b | 87㎡ | 60名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | B1-c | 38㎡ | 18名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 第1会議室 | 0㎡ | 36名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 第2会議室 | 0㎡ | 16名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 商談室A【S-01】 | 0㎡ | - | 4名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 商談室A【S-02】 | 0㎡ | - | 4名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 商談室A【S-03】 | 0㎡ | - | 4名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 商談室B【K-1】 | 0㎡ | - | 4名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 商談室B【K-2】 | 0㎡ | - | 4名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | A室 | 40㎡ | 24名 | 15名 | - | - | 詳細 | 
        
        | B室 | 40㎡ | 24名 | 15名 | - | - | 詳細 | 
        
        | A・B室 | 79㎡ | 45名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 1号室 | 73㎡ | 42名 | 36名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 2号室 | 73㎡ | 42名 | 36名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 3号室 | 73㎡ | 42名 | 36名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 4号室 | 73㎡ | 42名 | 36名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 1・2号室 | 145㎡ | 96名 | 54名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 1・2・3号室 | 218㎡ | 180名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 1・2・3・4号室 | 290㎡ | 240名 | - | - | - | 詳細 | 
        
        | 特別会議室 | 70㎡ | 20名 | 20名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室 | 116㎡ | 50名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室 | 75㎡ | 30名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 会議室 | 28㎡ | 14名 | - | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | Aホール | 132㎡ | 60名 | 42名 | - | - | 詳細 | 
        
        | Bホール | 53㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 | 
        
        | ミーティングルーム | 0㎡ | - | 6名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | 4F会議室 | 92㎡ | 60名 | 48名 | - | - | 詳細 | 
        
        | 5F会議室 | 92㎡ | 60名 | 48名 | - | - | 詳細 | 
      
   
  
  
    
      
  
  
  
    
      
        | 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | 
      
              | スクール | ロの字 | シアター | 島型 | 
        
        | A会議室 | 46㎡ | 30名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
        
        | B会議室 | 63㎡ | 48名 | 36名 | - | - | 詳細 | 
        
        | C会議室 | 56㎡ | 40名 | 30名 | - | - | 詳細 | 
        
        | D会議室 | 103㎡ | 78名 | 54名 | - | - | 詳細 | 
        
        | E会議室 | 26㎡ | 18名 | 18名 | - | - | 詳細 | 
        
        | F会議室 | 35㎡ | 24名 | 18名 | - | - | 詳細 |