point 0 marunouchi
東京都千代田区東京都千代田区丸の内 2-5-1 丸の内2丁目ビル 4F
二重橋前駅(徒歩1分) 東京駅(徒歩1分) 大手町駅(徒歩4分) 有楽町駅(徒歩6分)
- 最寄り駅:
- 東京
- 価格帯 :
- スタンダード
- 収容人数:
- 6人〜12人
- 会議室数:
- 4部屋
東京都千代田区東京都千代田区丸の内 2-5-1 丸の内2丁目ビル 4F
二重橋前駅(徒歩1分) 東京駅(徒歩1分) 大手町駅(徒歩4分) 有楽町駅(徒歩6分)
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 401 | 35㎡ | 12名 | 16名 | 32名 | - | 詳細 |
| 402A | 55㎡ | 20名 | 20名 | 45名 | - | 詳細 |
| 402B | 55㎡ | 20名 | 20名 | 45名 | - | 詳細 |
| 402C | 55㎡ | 20名 | 20名 | 45名 | - | 詳細 |
| 402D | 52㎡ | 20名 | 20名 | 45名 | - | 詳細 |
| 402A+B | 111㎡ | 36名 | 32名 | 81名 | - | 詳細 |
| 402C+D | 107㎡ | 36名 | 32名 | 81名 | - | 詳細 |
| 402B+C+D | 163㎡ | 60名 | 48名 | 144名 | - | 詳細 |
| 402A+B+C+D | 218㎡ | 90名 | 64名 | 198名 | - | 詳細 |
| 403 | 25㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
| 404 | 25㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
| 501A | 151㎡ | 72名 | 48名 | 144名 | - | 詳細 |
| 501B | 151㎡ | 72名 | 48名 | 144名 | - | 詳細 |
| 501S | 51㎡ | 24名 | 24名 | 56名 | - | 詳細 |
| 501A+B | 302㎡ | 180名 | - | 336名 | - | 詳細 |
| 501A+S | 202㎡ | 99名 | - | 193名 | - | 詳細 |
| 501A+B+S | 353㎡ | 207名 | - | 401名 | - | 詳細 |
| 502 | 47㎡ | 21名 | 18名 | 39名 | - | 詳細 |
| 503A | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 503B | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 503C | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 503D | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 503A+B | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
| 503C+D | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
| 503B+C+D | 232㎡ | 132名 | 72名 | 224名 | - | 詳細 |
| 503A+B+C+D | 310㎡ | 180名 | - | 336名 | - | 詳細 |
| 601 | 42㎡ | 24名 | 24名 | 48名 | - | 詳細 |
| 602A | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 602B | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 602C | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 602D | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 602A+B | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
| 602C+D | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
| 602B+C+D | 232㎡ | 132名 | 72名 | 224名 | - | 詳細 |
| 602A+B+C+D | 309㎡ | 180名 | - | 336名 | - | 詳細 |
| 604 | 48㎡ | 24名 | 18名 | 39名 | - | 詳細 |
| 605A | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 605B | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 605C | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
| 605A+B | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
| 605B+C | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
| 605A+B+C | 232㎡ | 132名 | 72名 | 224名 | - | 詳細 |
| 606 | 108㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 国際会議場 | 1,070㎡ | 150名 | 72名 | - | - | 詳細 |
| 東商ホール | 1,370㎡ | - | - | 596名 | - | 詳細 |
| 特別会議室S | 101㎡ | 32名 | 28名 | - | - | 詳細 |
| 特別会議室A | 170㎡ | 60名 | 30名 | - | - | 詳細 |
| 特別会議室B | 80㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
| 401会議室 | 63㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
| 402会議室 | 63㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
| 403会議室 | 63㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
| 301特別会議室 | 72㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
| 110特別会議室 | 72㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
| 講堂 | 138㎡ | 80名 | - | - | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| ローズルーム(全室) | 1,280㎡ | 630名 | - | 1,300名 | - | 詳細 |
| ローズルームA | 716㎡ | 340名 | - | 550名 | - | 詳細 |
| ローズルームB | 564㎡ | - | - | 300名 | - | 詳細 |
| ゴールドルーム | 326㎡ | 190名 | - | 350名 | - | 詳細 |
| シルバールーム | 303㎡ | 190名 | - | 300名 | - | 詳細 |
| エメラルドルーム | 193㎡ | 95名 | - | 150名 | - | 詳細 |
| アイボリールーム | 72㎡ | 25名 | - | 40名 | - | 詳細 |
| パールルーム | 64㎡ | 25名 | - | 40名 | - | 詳細 |
| ロイヤル+カトレア+チェリー | 765㎡ | - | - | 840名 | - | 詳細 |
| ロイヤルルーム | 565㎡ | 370名 | - | 680名 | - | 詳細 |
| チェリールーム | 70㎡ | 30名 | - | 60名 | - | 詳細 |
東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー23階
大手町駅 C8出口直結 徒歩0分
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| KDDIホール | 178㎡ | 150名 | - | 200名 | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| 櫻(東西) | 0㎡ | 240名 | 90名 | 380名 | - | 詳細 |
| 櫻((東) | 0㎡ | 117名 | 60名 | 170名 | - | 詳細 |
| 櫻(西) | 0㎡ | 93名 | 50名 | 150名 | - | 詳細 |
| 赤松 | 0㎡ | 78名 | 60名 | 120名 | - | 詳細 |
| 朱竹 | 0㎡ | 30名 | 25名 | 48名 | - | 詳細 |
| 紅梅 | 0㎡ | 30名 | 25名 | 48名 | - | 詳細 |
| けやき | 0㎡ | 42名 | 34名 | 54名 | - | 詳細 |
| 紅葉 | 0㎡ | 36名 | 32名 | 64名 | - | 詳細 |
| つばき あずさ | 0㎡ | 21名 | 20名 | 40名 | - | 詳細 |
| あんず なつめ | 0㎡ | 21名 | 20名 | 40名 | - | 詳細 |
| かりん | 0㎡ | 9名 | - | 16名 | - | 詳細 |
| あんず | 0㎡ | 9名 | - | 16名 | - | 詳細 |
| なつめ | 0㎡ | 9名 | - | 16名 | - | 詳細 |
| つばき | 0㎡ | 9名 | - | 16名 | - | 詳細 |
| あずさ | 0㎡ | 9名 | - | 16名 | - | 詳細 |
| 会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
| ホール | 455㎡ | 396名 | 120名 | 600名 | - | 詳細 |
| 401号室 | 29㎡ | - | 12名 | - | - | 詳細 |
| 301号室 | 83㎡ | 78名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 |
| 302号室 | 83㎡ | 78名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 |
| 303号室 | 83㎡ | 78名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 |
| 304号室 | 103㎡ | 78名 | 48名 | 112名 | - | 詳細 |
| 301+302号室 | 191㎡ | 189名 | 66名 | 246名 | - | 詳細 |
| 303+304号室 | 209㎡ | 189名 | 66名 | 246名 | - | 詳細 |
| 301+302+303号室 | 297㎡ | 234名 | 84名 | 345名 | - | 詳細 |
| 301+302+303+304号室 | 422㎡ | 342名 | 102名 | 506名 | - | 詳細 |
| 310号室 | 85㎡ | 54名 | 36名 | 96名 | - | 詳細 |
| 311号室 | 113㎡ | 84名 | 42名 | 128名 | - | 詳細 |
| 312号室 | 113㎡ | 84名 | 42名 | 128名 | - | 詳細 |
| 311+312号室 | 229㎡ | 192名 | 78名 | 288名 | - | 詳細 |
| 201号室 | 53㎡ | 48名 | 30名 | 63名 | - | 詳細 |
| 202号室 | 53㎡ | 48名 | 30名 | 63名 | - | 詳細 |
| 201+202号室 | 120㎡ | 66名 | 36名 | 104名 | - | 詳細 |