東京都千代田区大手町1-5-1 ファーストスクエアイーストタワー2F
大手町駅 C8/C11/C12 徒歩1分
◆『地下鉄大手町駅』直結、『JR東京駅』地下通路直結! ◆セミナー/研修/発表会/懇親会に最適な環境。 ◆マイク/ホワイトボード/演台等、会場費に含まれる備品としてご用意致します。 ◆土日祝日も営業しております。 ◆会場の内覧も随時受付けております。お気軽にお問い合わせください。
東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館11階
■電車をご利用の場合 ・JR東京駅 八重洲北口改札を出て左方向、日本橋口より徒歩1分 ・東京メトロ 丸の内線・東西線・千代田線・半蔵門線 大手町駅 B9b出口より徒歩1分 ・東京メトロ 銀座線・東西線/都営浅草線 日本橋駅 A3出口より徒歩4分 ■飛行機をご利用の場合 ・羽田空港より東京モノレールからJR線に乗り継いで東京駅まで約28分 ・成田空港より成田エクスプレスにて東京駅まで約56分 ■駐車場 丸の内トラストタワー地下駐車場をご利用ください ・約40台(地下2階、高さ制限 2.1m) ・料金 400円/30分
東京駅・大手町駅前徒歩1分、日本橋 八重洲方面からアクセス至便な貸し会議室。少人数~最大280名可能な300㎡まで大小9室を備え、セミナー・研修・説明会・講演会・面接・懇親会利用に最適です。専用インターネット回線やWEB配信機材も備え、オンラインミーティング環境も充実しています。
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
401 | 35㎡ | 12名 | 16名 | 32名 | - | 詳細 |
402A | 55㎡ | 20名 | 20名 | 45名 | - | 詳細 |
402B | 55㎡ | 20名 | 20名 | 45名 | - | 詳細 |
402C | 55㎡ | 20名 | 20名 | 45名 | - | 詳細 |
402D | 52㎡ | 20名 | 20名 | 45名 | - | 詳細 |
402A+B | 111㎡ | 36名 | 32名 | 81名 | - | 詳細 |
402C+D | 107㎡ | 36名 | 32名 | 81名 | - | 詳細 |
402B+C+D | 163㎡ | 60名 | 48名 | 144名 | - | 詳細 |
402A+B+C+D | 218㎡ | 90名 | 64名 | 198名 | - | 詳細 |
403 | 25㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
404 | 25㎡ | - | 8名 | - | - | 詳細 |
501A | 151㎡ | 72名 | 48名 | 144名 | - | 詳細 |
501B | 151㎡ | 72名 | 48名 | 144名 | - | 詳細 |
501S | 51㎡ | 24名 | 24名 | 56名 | - | 詳細 |
501A+B | 302㎡ | 180名 | - | 336名 | - | 詳細 |
501A+S | 202㎡ | 99名 | - | 193名 | - | 詳細 |
501A+B+S | 353㎡ | 207名 | - | 401名 | - | 詳細 |
502 | 47㎡ | 21名 | 18名 | 39名 | - | 詳細 |
503A | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
503B | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
503C | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
503D | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
503A+B | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
503C+D | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
503B+C+D | 232㎡ | 132名 | 72名 | 224名 | - | 詳細 |
503A+B+C+D | 310㎡ | 180名 | - | 336名 | - | 詳細 |
601 | 42㎡ | 24名 | 24名 | 48名 | - | 詳細 |
602A | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
602B | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
602C | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
602D | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
602A+B | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
602C+D | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
602B+C+D | 232㎡ | 132名 | 72名 | 224名 | - | 詳細 |
602A+B+C+D | 309㎡ | 180名 | - | 336名 | - | 詳細 |
604 | 48㎡ | 24名 | 18名 | 39名 | - | 詳細 |
605A | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
605B | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
605C | 77㎡ | 39名 | 36名 | 85名 | - | 詳細 |
605A+B | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
605B+C | 155㎡ | 72名 | 54名 | 144名 | - | 詳細 |
605A+B+C | 232㎡ | 132名 | 72名 | 224名 | - | 詳細 |
606 | 108㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
国際会議場 | 1,070㎡ | 150名 | 72名 | - | - | 詳細 |
東商ホール | 1,370㎡ | - | - | 596名 | - | 詳細 |
特別会議室S | 101㎡ | 32名 | 28名 | - | - | 詳細 |
特別会議室A | 170㎡ | 60名 | 30名 | - | - | 詳細 |
特別会議室B | 80㎡ | 24名 | 24名 | - | - | 詳細 |
401会議室 | 63㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
402会議室 | 63㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
403会議室 | 63㎡ | 30名 | 24名 | - | - | 詳細 |
301特別会議室 | 72㎡ | - | 20名 | - | - | 詳細 |
110特別会議室 | 72㎡ | - | 24名 | - | - | 詳細 |
講堂 | 138㎡ | 80名 | - | - | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
ローズルーム(全室) | 1,280㎡ | 630名 | - | 1,300名 | - | 詳細 |
ローズルームA | 716㎡ | 340名 | - | 550名 | - | 詳細 |
ローズルームB | 564㎡ | - | - | 300名 | - | 詳細 |
ゴールドルーム | 326㎡ | 190名 | - | 350名 | - | 詳細 |
シルバールーム | 303㎡ | 190名 | - | 300名 | - | 詳細 |
エメラルドルーム | 193㎡ | 95名 | - | 150名 | - | 詳細 |
アイボリールーム | 72㎡ | 25名 | - | 40名 | - | 詳細 |
パールルーム | 64㎡ | 25名 | - | 40名 | - | 詳細 |
ロイヤル+カトレア+チェリー | 765㎡ | - | - | 840名 | - | 詳細 |
ロイヤルルーム | 565㎡ | 370名 | - | 680名 | - | 詳細 |
チェリールーム | 70㎡ | 30名 | - | 60名 | - | 詳細 |
東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー23階
大手町駅 C8出口直結 徒歩0分
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
KDDIホール | 178㎡ | 150名 | - | 200名 | - | 詳細 |
会議室名 | 広さ | 収容人数 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | シアター | 島型 | |||
会議室 | 180㎡ | 84名 | - | - | - | 詳細 |